Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Kurtti Heikki | 3917 | 583 | 9739 | 9250 | 438 | 4870 | 4625 | 13412 |
| 2 | Kinnunen Santeri | 3667 | 9234 | 9400 | 0 | 4617 | 4700 | 12984 | |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 3250 | 3778 | 8200 | 9767 | 2834 | 4100 | 4884 | 12234 |
| 4 | Kallio Kai | 3567 | 3667 | 9550 | 7116 | 2751 | 4775 | 3558 | 11900 |
| 5 | Toivonen Olli | 3667 | 2940 | 7450 | 8228 | 2205 | 3725 | 4114 | 11506 |
| 6 | Heikkinen Jari | 2167 | 1667 | 8950 | 9600 | 1251 | 4475 | 4800 | 11442 |
| 7 | Myllymäki Jussipekka | 2785 | 333 | 8650 | 7550 | 250 | 4325 | 3775 | 10885 |
| 8 | Haapanen Joni | 3401 | 2308 | 7400 | 7300 | 1731 | 3700 | 3650 | 10751 |
| 9 | Jaakkola Ville-Antti | 3033 | 1800 | 8806 | 5672 | 1350 | 4403 | 2836 | 10272 |
| 10 | Voutilainen Leevi | 3467 | 1197 | 5850 | 7650 | 898 | 2925 | 3825 | 10217 |
| 11 | Miettinen Janne | 3500 | 7428 | 5675 | 0 | 3714 | 2838 | 10052 | |
| 12 | Tuominen Rami | 3750 | 3596 | 7150 | 5200 | 2697 | 3575 | 2600 | 10022 |
| 13 | Räsänen Mikko | 10000 | 9889 | 0 | 5000 | 4945 | 9945 | ||
| 14 | Ilola Aapo | 2346 | 3121 | 7733 | 6400 | 2341 | 3867 | 3200 | 9413 |
| 15 | Vataja Timo | 3017 | 3708 | 5274 | 6400 | 2781 | 2637 | 3200 | 8998 |
| 16 | Heikkinen Janne | 417 | 3333 | 7150 | 5650 | 2500 | 3575 | 2825 | 8900 |
| 17 | Virolainen Petri | 3217 | 3542 | 5983 | 5250 | 2657 | 2992 | 2625 | 8866 |
| 18 | Kolehmainen Niko | 3469 | 5707 | 6557 | 2602 | 2854 | 3279 | 8735 | |
| 19 | Rissanen Vesa | 3073 | 3150 | 6489 | 4400 | 2363 | 3245 | 2200 | 8681 |
| 20 | Pölkki Esa | 8808 | 8489 | 0 | 4404 | 4245 | 8649 | ||
| 21 | Sipponen Pietari | 8439 | 8675 | 0 | 4220 | 4338 | 8558 | ||
| 22 | Strandman Juho | 2039 | 1500 | 5877 | 7050 | 1125 | 2939 | 3525 | 8503 |
| 23 | Hyväri Eetu | 8296 | 8700 | 0 | 4148 | 4350 | 8498 | ||
| 24 | Vainio Ville | 2950 | 3000 | 6179 | 3975 | 2250 | 3090 | 1988 | 8290 |
| 25 | Koskinen Markus | 2483 | 9700 | 1900 | 0 | 4850 | 950 | 8283 | |
| 26 | Määttä Timo | 2780 | 2635 | 6933 | 3383 | 1977 | 3467 | 1692 | 8224 |
| 27 | Ristolainen Ville | 8392 | 7800 | 0 | 4196 | 3900 | 8096 | ||
| 28 | Eriksson Olli | 1167 | 2381 | 5525 | 6433 | 1786 | 2763 | 3217 | 7766 |
| 29 | Alakorpi Perttu | 1900 | 7000 | 3571 | 0 | 3500 | 1786 | 7186 | |
| 30 | Kuusela Sami | 3666 | 2214 | 3243 | 3417 | 1661 | 1622 | 1709 | 7036 |
| 31 | Saarinen Elmeri | 3083 | 111 | 3150 | 4567 | 84 | 1575 | 2284 | 6942 |
| 32 | Ollikainen Juha-Pekka | 2000 | 4000 | 3306 | 3417 | 3000 | 1653 | 1709 | 6709 |
| 33 | Kunelius Joonas | 3639 | 9550 | 0 | 1820 | 4775 | 6595 | ||
| 34 | Huru Harri | 2400 | 1200 | 4628 | 3156 | 900 | 2314 | 1578 | 6292 |
| 35 | Niemi Tomi | 2000 | 2478 | 4850 | 1200 | 1859 | 2425 | 600 | 6284 |
| 36 | Viista Juha | 2583 | 1058 | 3183 | 4167 | 794 | 1592 | 2084 | 6259 |
| 37 | Strandman Ville | 1978 | 1417 | 5185 | 2666 | 1063 | 2593 | 1333 | 5904 |
| 38 | Hytönen Harri | 2175 | 1167 | 4225 | 3000 | 876 | 2113 | 1500 | 5788 |
| 39 | Wacklin Jussi | 3121 | 8450 | 0 | 1561 | 4225 | 5786 | ||
| 40 | Tuominen Maria | 3184 | 0 | 3029 | 2083 | 0 | 1515 | 1042 | 5741 |
| 41 | Hakola Anssi | 6175 | 4975 | 0 | 3088 | 2488 | 5576 | ||
| 42 | Oksanen Ahti | 2000 | 3405 | 3650 | 0 | 1703 | 1825 | 5528 | |
| 43 | Yli-Soini Mika | 3500 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 5500 | ||
| 44 | Järvinen Ville | 2242 | 1000 | 3167 | 3333 | 750 | 1584 | 1667 | 5493 |
| 45 | Orava Elias | 3242 | 1056 | 2894 | 1178 | 792 | 1447 | 589 | 5481 |
| 46 | Kujala Kaj | 2067 | 2244 | 3267 | 1833 | 1683 | 1634 | 917 | 5384 |
| 47 | Lindholm Jerry | 500 | 2500 | 7204 | 0 | 1250 | 3602 | 5352 | |
| 48 | Levänen Jukka | 2000 | 1111 | 3743 | 2929 | 834 | 1872 | 1465 | 5337 |
| 49 | Nieminen Saku | 3000 | 7433 | 0 | 1500 | 3717 | 5217 | ||
| 50 | Metso Petteri | 2026 | 3601 | 2675 | 0 | 1801 | 1338 | 5165 | |
| 51 | Kivimäki Ville | 3600 | 6356 | 0 | 1800 | 3178 | 4978 | ||
| 52 | Niemi Ville | 750 | 3048 | 3000 | 2350 | 2286 | 1500 | 1175 | 4961 |
| 53 | Remes Ari | 1783 | 667 | 2958 | 3325 | 501 | 1479 | 1663 | 4925 |
| 54 | Tyyskä Teuvo | 1750 | 1083 | 4100 | 2200 | 813 | 2050 | 1100 | 4900 |
| 55 | Hettula Teemu | 3167 | 600 | 2500 | 450 | 1250 | 0 | 4867 | |
| 56 | Manelius Petri | 1996 | 462 | 2666 | 2784 | 347 | 1333 | 1392 | 4721 |
| 57 | Lindgren Tuomo | 2100 | 957 | 2267 | 2834 | 718 | 1134 | 1417 | 4651 |
| 58 | Penttinen Juha | 1158 | 2101 | 3000 | 3133 | 1576 | 1500 | 1567 | 4643 |
| 59 | Nieminen Vili-Petteri | 2875 | 6100 | 0 | 1438 | 3050 | 4488 | ||
| 60 | Kilpelä Kanerva | 2467 | 1792 | 2083 | 0 | 896 | 1042 | 4405 | |
| 61 | Tikkanen Aki | 1533 | 2833 | 2867 | 0 | 1417 | 1434 | 4384 | |
| 62 | Salminen Jussi | 2266 | 2667 | 1367 | 0 | 1334 | 684 | 4284 | |
| 63 | Hyytiäinen Niko-Pekka | 500 | 833 | 4825 | 2425 | 625 | 2413 | 1213 | 4251 |
| 64 | Ilves Markku | 1600 | 1750 | 3457 | 0 | 875 | 1729 | 4204 | |
| 65 | Hakala Tuomas | 3489 | 1256 | 1847 | 2617 | 628 | 924 | 4169 | |
| 66 | Erämies Janne | 2489 | 5700 | 0 | 1245 | 2850 | 4095 | ||
| 67 | Suominen Jarkko | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | |||
| 68 | Hiekkataipale Lauri | 1167 | 2550 | 3078 | 0 | 1275 | 1539 | 3981 | |
| 69 | Schalck Alexis | 1650 | 1130 | 2625 | 1800 | 848 | 1313 | 900 | 3863 |
| 70 | Mattsson Jan-Mikael | 182 | 1250 | 4250 | 1500 | 938 | 2125 | 750 | 3813 |
| 71 | Siltanen Juuso | 333 | 3047 | 3775 | 250 | 1524 | 1888 | 3662 | |
| 72 | Jalkanen Seppo | 1000 | 3833 | 1433 | 0 | 1917 | 717 | 3634 | |
| 73 | Kosonen Teemu | 1625 | 1500 | 2431 | 0 | 750 | 1216 | 3591 | |
| 74 | Bulfin Johannes | 2000 | 3166 | 0 | 0 | 1583 | 3583 | ||
| 75 | Immonen Petri | 1439 | 3117 | 1733 | 1080 | 1559 | 867 | 3506 | |
| 76 | Nordlund Teemu | 400 | 250 | 3312 | 2450 | 188 | 1656 | 1225 | 3281 |
| 77 | Rukko Mikko | 1367 | 933 | 2667 | 0 | 467 | 1334 | 3168 | |
| 78 | Ijäs Jouko | 667 | 2486 | 2833 | 501 | 1243 | 1417 | 3161 | |
| 79 | Paukku Juha | 833 | 875 | 2158 | 2334 | 657 | 1079 | 1167 | 3079 |
| 80 | Tolonen Aleksi | 2625 | 3417 | 0 | 1313 | 1709 | 3022 | ||
| 81 | Vyyryläinen Jouni | 900 | 1917 | 1250 | 1438 | 625 | 0 | 2963 | |
| 82 | Liimatainen Marko | 4000 | 1847 | 0 | 2000 | 924 | 2924 | ||
| 83 | Jatkonen Jesse | 2691 | 3000 | 0 | 1346 | 1500 | 2846 | ||
| 84 | Liljeroos Jari | 3029 | 2650 | 0 | 1515 | 1325 | 2840 | ||
| 85 | Taipale Oskari | 2404 | 3125 | 0 | 1202 | 1563 | 2765 | ||
| 86 | Lappalainen Tuomas | 1000 | 4439 | 0 | 500 | 2220 | 2720 | ||
| 87 | Niemi Ari-Pekka | 1733 | 1571 | 400 | 0 | 786 | 200 | 2719 | |
| 88 | Mäkelä Lassi | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | |||
| 89 | Hiltula Jami | 3044 | 2300 | 0 | 1522 | 1150 | 2672 | ||
| 90 | Viljanen Leo | 1000 | 1365 | 1750 | 0 | 683 | 875 | 2558 | |
| 91 | Pirkkalainen Onni | 2462 | 2629 | 0 | 1231 | 1315 | 2546 | ||
| 92 | Ylikotila Joni | 933 | 0 | 3075 | 0 | 1538 | 0 | 2471 | |
| 93 | Pyhältö Tommi | 2250 | 2667 | 0 | 1125 | 1334 | 2459 | ||
| 94 | Hynnä Aino | 1167 | 2458 | 0 | 1229 | 0 | 2396 | ||
| 95 | Koivula Ismo | 400 | 696 | 1317 | 2167 | 522 | 659 | 1084 | 2265 |
| 96 | Tiainen Joni | 1923 | 2250 | 0 | 962 | 1125 | 2087 | ||
| 97 | Kaislaniemi Aleksi | 545 | 2042 | 875 | 0 | 1021 | 438 | 2004 | |
| 98 | Liimatainen Miika | 750 | 2958 | 0 | 375 | 1479 | 1854 | ||
| 99 | Niskanen Sami | 3278 | 0 | 1639 | 0 | 1639 | |||
| 100 | Pirhonen Joonas | 3250 | 0 | 0 | 1625 | 1625 | |||
| 101 | Pekka Otamo | 3178 | 0 | 0 | 1589 | 1589 | |||
| 102 | Örling Janne | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | |||
| 103 | Remes Miska | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |||
| 104 | Huikari Mikko | 1750 | 875 | 0 | 875 | 438 | 1313 | ||
| 105 | Miikka Korolainen | 2625 | 0 | 0 | 1313 | 1313 | |||
| 106 | Halonen Tommi | 2511 | 0 | 1256 | 0 | 1256 | |||
| 107 | Ylönen Olli | 1125 | 786 | 844 | 393 | 0 | 1237 | ||
| 108 | Salmela Pauli | 778 | 1667 | 0 | 389 | 834 | 1223 | ||
| 109 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 2114 | 100 | 0 | 1057 | 50 | 1107 | ||
| 110 | Heikkinen Markus | 2190 | 0 | 1095 | 0 | 1095 | |||
| 111 | Koistinen Maija | 1625 | 500 | 0 | 813 | 250 | 1063 | ||
| 112 | Otamo Pekka | 2086 | 0 | 1043 | 0 | 1043 | |||
| 113 | Ijäs Saku | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |||
| 114 | Hakala Tommi | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||
| 115 | Kallio Marko | 1833 | 0 | 0 | 917 | 917 | |||
| 116 | Kontkanen Kristian | 1417 | 350 | 0 | 709 | 175 | 884 | ||
| 117 | Auramaa Kalle | 1767 | 0 | 0 | 884 | 884 | |||
| 118 | Leppänen Roni | 0 | 1750 | 0 | 875 | 0 | 875 | ||
| 119 | Jylhä Jari | 1750 | 0 | 0 | 875 | 875 | |||
| 120 | Mäkinen Camilla | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 | |||
| 121 | Lähteenmäki Martti | 1650 | 0 | 0 | 825 | 825 | |||
| 122 | Jokinen Aleksi | 167 | 1250 | 0 | 625 | 0 | 792 | ||
| 123 | Martti Jarno | 1000 | 750 | 0 | 0 | 750 | |||
| 124 | Määttä Janne | 400 | 778 | 300 | 0 | 389 | 689 | ||
| 125 | Saari Jari | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | |||
| 126 | jan-Erik Wildberg | 1333 | 0 | 667 | 0 | 667 | |||
| 127 | Belghiti Sakari | 1178 | 0 | 589 | 0 | 589 | |||
| 128 | Jaska Antero | 625 | 100 | 469 | 50 | 0 | 519 | ||
| 129 | Taimi Ville | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| 130 | Miettinen Niko | 857 | 0 | 0 | 429 | 429 | |||
| 131 | Haaga Jukka | 778 | 0 | 0 | 389 | 389 | |||
| 132 | Kokkila Arto | 750 | 0 | 0 | 375 | 375 | |||
| 133 | Mattila Kristian | 750 | 0 | 0 | 375 | 375 | |||
| 134 | Pirinen Ilkka | 222 | 444 | 0 | 111 | 222 | 333 | ||
| 135 | Kokkoniemi Kari | 600 | 0 | 300 | 0 | 300 | |||
| 136 | Rainio Aaro | 583 | 0 | 292 | 0 | 292 | |||
| 137 | Miettinen Mika | 571 | 0 | 286 | 0 | 286 | |||
| 138 | Terhosalo Kaisa | 567 | 0 | 284 | 0 | 284 | |||
| 139 | Rissanen Kari | 556 | 0 | 0 | 278 | 278 | |||
| 140 | Ruotsalainen Jimi | 526 | 0 | 263 | 0 | 263 | |||
| 141 | Hiekkataipale Eero | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||
| 142 | Levänen Leevi | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||
| 143 | Kirssi Tiina | 111 | 0 | 56 | 0 | 56 | |||
| 144 | Eskelinen Jan-Erik | 83 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||
| 145 | Järvinen Juhani | 83 | 0 | 0 | 42 | 42 | |||
| 146 | Ahanen Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 147 | Kaivola Nicklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 148 | Lehmusto Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 149 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Orava Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 151 | Lehtonen Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 152 | Lehtonen Anna-Ilona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 153 | Sarpola Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





