Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Kilpailijan nimi | 2009 | 2008 | 2007 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | Yhteensä | |
| 1 | Suominen Jarkko | 9230 | 8000 | 9730 | 6000 | 4865 | 20095 |
| 2 | Toivonen Olli | 9408 | 9333 | 6317 | 7000 | 3159 | 19567 |
| 3 | Mäntylä Tero | 8780 | 8676 | 7850 | 6507 | 3925 | 19212 |
| 4 | Kokkila Arto | 9605 | 7148 | 7978 | 5361 | 3989 | 18955 |
| 5 | Jaakkola Ville-Antti | 8650 | 7231 | 9407 | 5424 | 4704 | 18778 |
| 6 | Hiltunen Jyrki | 9209 | 8570 | 3040 | 6428 | 1520 | 17157 |
| 7 | Vappula Antti | 7600 | 6183 | 9089 | 4638 | 4545 | 16783 |
| 8 | Auramaa Kalle | 7863 | 5356 | 8900 | 4017 | 4450 | 16330 |
| 9 | Nieminen Saku | 6683 | 8143 | 6483 | 6108 | 3242 | 16033 |
| 10 | Vainio Ville | 6533 | 6700 | 8439 | 5025 | 4220 | 15778 |
| 11 | Pirkkalainen Janne | 7350 | 4744 | 9179 | 3558 | 4590 | 15498 |
| 12 | Tandefelt Markus | 6250 | 7292 | 6965 | 5469 | 3483 | 15202 |
| 13 | Holttinen Nikolai | 8450 | 6491 | 3657 | 4869 | 1829 | 15148 |
| 14 | Huhtaniska Jani | 6950 | 7580 | 3000 | 5685 | 1500 | 14135 |
| 15 | Pohjola Jan-Peter | 6000 | 7896 | 4108 | 5922 | 2054 | 13976 |
| 16 | Rosenström Juhani | 2398 | 8975 | 9150 | 6732 | 4575 | 13705 |
| 17 | Pölkki Esa | 6078 | 8338 | 2316 | 6254 | 1158 | 13490 |
| 18 | Lähteenmäki Martti | 3258 | 9933 | 5463 | 7450 | 2732 | 13440 |
| 19 | Penttilä Tapio | 4867 | 7167 | 6267 | 5376 | 3134 | 13377 |
| 20 | Ylönen Olli | 9789 | 2700 | 2983 | 2025 | 1492 | 13306 |
| 21 | Levänen Jukka | 8375 | 3050 | 4742 | 2288 | 2371 | 13034 |
| 22 | Kurtti Heikki | 2799 | 8800 | 6960 | 6600 | 3480 | 12879 |
| 23 | Viljanen Leo | 5650 | 4587 | 7130 | 3441 | 3565 | 12656 |
| 24 | Virolainen Petri | 6600 | 2911 | 6960 | 2184 | 3480 | 12264 |
| 25 | Alakorpi Perttu | 8805 | 2958 | 1895 | 2219 | 948 | 11972 |
| 26 | Räsänen Mikko | 5506 | 2810 | 7777 | 2108 | 3889 | 11503 |
| 27 | Niva Pasi | 2217 | 9245 | 4550 | 6934 | 2275 | 11426 |
| 28 | Penttinen Juha | 3212 | 7150 | 5118 | 5363 | 2559 | 11134 |
| 29 | Kallio Kai | 3333 | 8450 | 2833 | 6338 | 1417 | 11088 |
| 30 | Pikkarainen Arto | 3133 | 8955 | 2000 | 6717 | 1000 | 10850 |
| 31 | Vasu Aleksi | 4146 | 3283 | 7815 | 2463 | 3908 | 10517 |
| 32 | Ristolainen Ville | 5878 | 3067 | 4517 | 2301 | 2259 | 10438 |
| 33 | Järvinen Ville | 3355 | 7567 | 2722 | 5676 | 1361 | 10392 |
| 34 | Salmela Pauli | 2377 | 4625 | 8173 | 3469 | 4087 | 9933 |
| 35 | Elfvengren Marko | 8067 | 583 | 2833 | 438 | 1417 | 9922 |
| 36 | Tolonen Aleksi | 7175 | 2067 | 2233 | 1551 | 1117 | 9843 |
| 37 | Huttunen Juha | 4963 | 2939 | 5125 | 2205 | 2563 | 9731 |
| 38 | Sandelin Ville | 7999 | 2046 | 1535 | 0 | 9534 | |
| 39 | Hytönen Harri | 4250 | 2967 | 5813 | 2226 | 2907 | 9383 |
| 40 | Laiho Mikke | 7793 | 2065 | 1549 | 0 | 9342 | |
| 41 | Kivistö Vihtori | 4975 | 5419 | 4065 | 0 | 9040 | |
| 42 | Rissanen Vesa | 1967 | 5300 | 5281 | 3975 | 2641 | 8583 |
| 43 | Kokkoniemi Kari | 3183 | 2767 | 6402 | 2076 | 3201 | 8460 |
| 44 | Salminen Ville | 2938 | 5812 | 2306 | 4359 | 1153 | 8450 |
| 45 | Törmälä Rami | 5315 | 4072 | 3054 | 0 | 8369 | |
| 46 | Mäkipää Tero | 2762 | 5400 | 2523 | 4050 | 1262 | 8074 |
| 47 | Ollikainen Juha-Pekka | 2938 | 2666 | 6171 | 2000 | 3086 | 8024 |
| 48 | Heikkinen Jari | 7350 | 1176 | 0 | 588 | 7938 | |
| 49 | Manelius Petri | 1875 | 3083 | 6496 | 2313 | 3248 | 7436 |
| 50 | Kolehmainen Niko | 3313 | 4881 | 889 | 3661 | 445 | 7419 |
| 51 | Kujala Kaj | 3317 | 3950 | 2078 | 2963 | 1039 | 7319 |
| 52 | Kinnunen Santeri | 4463 | 2289 | 1717 | 1717 | 859 | 7039 |
| 53 | Virtanen Jyri | 2850 | 2684 | 3800 | 2013 | 1900 | 6763 |
| 54 | Ojala Iiro | 3467 | 2317 | 2783 | 1738 | 1392 | 6597 |
| 55 | Kivimäki Ville | 1619 | 4852 | 2625 | 3639 | 1313 | 6571 |
| 56 | Salmela Kristian | 6565 | 0 | 0 | 6565 | ||
| 57 | Viista Juha | 3340 | 2329 | 2700 | 1747 | 1350 | 6437 |
| 58 | Tolonen Kari | 2143 | 2373 | 4920 | 1780 | 2460 | 6383 |
| 59 | Palmroth Markus | 3300 | 2575 | 2169 | 1932 | 1085 | 6317 |
| 60 | Männistö Petri | 100 | 6310 | 2822 | 4733 | 1411 | 6244 |
| 61 | Pekka Otamo | 3313 | 1953 | 2661 | 1465 | 1331 | 6109 |
| 62 | Immonen Petri | 3363 | 3097 | 632 | 2323 | 316 | 6002 |
| 63 | Metso Petteri | 2743 | 2933 | 2021 | 2200 | 1011 | 5954 |
| 64 | Huhtanen Janne | 3000 | 3911 | 2934 | 0 | 5934 | |
| 65 | Strandman Juho | 1530 | 4940 | 1380 | 3705 | 690 | 5925 |
| 66 | Haapalinna Mikko | 375 | 5817 | 2200 | 4363 | 1100 | 5838 |
| 67 | Koivula Ismo | 3197 | 2859 | 911 | 2145 | 456 | 5798 |
| 68 | Hyväri Eetu | 3357 | 3167 | 2376 | 0 | 5733 | |
| 69 | Pirhonen Joonas | 2589 | 2083 | 2916 | 1563 | 1458 | 5610 |
| 70 | Tikkanen Aki | 4097 | 774 | 1789 | 581 | 895 | 5573 |
| 71 | Lappalainen Tuomas | 1627 | 8292 | 1221 | 4146 | 5367 | |
| 72 | Pirinen Ilkka | 1773 | 2782 | 2993 | 2087 | 1497 | 5357 |
| 73 | Ilves Markku | 2325 | 1803 | 2658 | 1353 | 1329 | 5007 |
| 74 | Paananen Jani | 2138 | 2623 | 1326 | 1968 | 663 | 4769 |
| 75 | Helenius Mika | 1976 | 2300 | 2007 | 1725 | 1004 | 4705 |
| 76 | Kuoppala Juho | 3167 | 1847 | 1386 | 0 | 4553 | |
| 77 | Niskanen Sami | 2523 | 2205 | 294 | 1654 | 147 | 4324 |
| 78 | Lahtinen Heikki | 1511 | 2428 | 1842 | 1821 | 921 | 4253 |
| 79 | Käyhkö Heikki | 1375 | 1867 | 2731 | 1401 | 1366 | 4142 |
| 80 | Paimander Jan-Erik | 700 | 3000 | 2267 | 2250 | 1134 | 4084 |
| 81 | Antti Lähteenmäki | 2538 | 1095 | 1083 | 822 | 542 | 3902 |
| 82 | Savolainen Janne | 1575 | 1875 | 1800 | 1407 | 900 | 3882 |
| 83 | Haatanen Juho | 1875 | 1333 | 1778 | 1000 | 889 | 3764 |
| 84 | Vyyryläinen Jouni | 2750 | 2000 | 0 | 1000 | 3750 | |
| 85 | Pasanen Arto | 0 | 1167 | 5388 | 876 | 2694 | 3570 |
| 86 | Pasanen Janne | 1125 | 1226 | 2968 | 920 | 1484 | 3529 |
| 87 | Lindfors Timo | 2250 | 686 | 1500 | 515 | 750 | 3515 |
| 88 | Siltanen Juuso | 2667 | 1083 | 0 | 813 | 0 | 3480 |
| 89 | Hakala Mikko | 2349 | 3344 | 1762 | 1672 | 3434 | |
| 90 | Räty Ilkka | 3417 | 0 | 0 | 3417 | ||
| 91 | Sipponen Pietari | 3375 | 0 | 0 | 3375 | ||
| 92 | Laitinen Jarno | 3336 | 0 | 0 | 3336 | ||
| 93 | Rääpysjärvi Terho | 2050 | 1583 | 1188 | 0 | 3238 | |
| 94 | Erämies Janne | 2023 | 1607 | 1206 | 0 | 3229 | |
| 95 | Parviainen Janne | 3203 | 0 | 0 | 3203 | ||
| 96 | Väisänen Jani | 2340 | 2779 | 1755 | 1390 | 3145 | |
| 97 | Halonen Mikko | 2088 | 1400 | 1050 | 0 | 3138 | |
| 98 | Kilpeläinen Visa | 2623 | 2227 | 1968 | 1114 | 3082 | |
| 99 | Korsman Teppo | 1625 | 2834 | 0 | 1417 | 3042 | |
| 100 | Neste Jouni | 0 | 6075 | 0 | 3038 | 3038 | |
| 101 | Meskanen Ari | 2560 | 2139 | 1920 | 1070 | 2990 | |
| 102 | Miettinen Janne | 1626 | 1750 | 1313 | 0 | 2939 | |
| 103 | Pasanen Juho | 3871 | 2904 | 0 | 2904 | ||
| 104 | Lauri Oksanen | 1595 | 1625 | 1219 | 0 | 2814 | |
| 105 | Yläpöntinen Jyri | 2813 | 0 | 0 | 2813 | ||
| 106 | Järvinen Henri | 300 | 1640 | 2521 | 1230 | 1261 | 2791 |
| 107 | Nikuoja Martti | 2159 | 2234 | 1620 | 1117 | 2737 | |
| 108 | Hyvönen Kalle | 863 | 2218 | 412 | 1664 | 206 | 2733 |
| 109 | Eronen Juha | 833 | 4145 | 625 | 2073 | 2698 | |
| 110 | Kankkunen Petteri | 3530 | 2648 | 0 | 2648 | ||
| 111 | Raatikainen Pasi | 500 | 2850 | 2138 | 0 | 2638 | |
| 112 | Hakola Anssi | 2167 | 900 | 0 | 450 | 2617 | |
| 113 | Tolonen Teemu | 5150 | 0 | 2575 | 2575 | ||
| 114 | Tiainen Joni | 1786 | 1000 | 750 | 0 | 2536 | |
| 115 | Ihalainen Jani | 1250 | 1067 | 667 | 801 | 334 | 2385 |
| 116 | Kanninen Jarkko | 3099 | 2325 | 0 | 2325 | ||
| 117 | Väänänen Ari | 1583 | 2235 | 1188 | 1118 | 2306 | |
| 118 | Strandman Antti | 2292 | 0 | 0 | 0 | 2292 | |
| 119 | Juntunen Miika | 1449 | 1046 | 785 | 0 | 2234 | |
| 120 | Karppinen Olli | 2163 | 0 | 0 | 2163 | ||
| 121 | Hakala Tommi | 4234 | 0 | 2117 | 2117 | ||
| 122 | Ahlberg Eemeli | 2648 | 1986 | 0 | 1986 | ||
| 123 | Määttä Timo | 1760 | 0 | 0 | 1760 | ||
| 124 | Koskinen Markus | 3438 | 0 | 1719 | 1719 | ||
| 125 | Hakunti Tuomas | 1000 | 1924 | 750 | 962 | 1712 | |
| 126 | Määttä Janne | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | |
| 127 | Kiuru Mikael | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1661 | |
| 128 | Käyhkö Petteri | 400 | 2696 | 300 | 1348 | 1648 | |
| 129 | Suhonen Kari | 3283 | 0 | 1642 | 1642 | ||
| 130 | Yli-Soini Mika | 2167 | 1626 | 0 | 1626 | ||
| 131 | Korhonen Markku | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | |
| 132 | Lindholm Santeri | 417 | 2542 | 313 | 1271 | 1584 | |
| 133 | Ahanen Anton | 900 | 1299 | 0 | 650 | 1550 | |
| 134 | Parkkinen Aki | 0 | 933 | 1667 | 700 | 834 | 1534 |
| 135 | Jalkanen Seppo | 1529 | 0 | 0 | 1529 | ||
| 136 | Huttunen Tapani | 1250 | 556 | 0 | 278 | 1528 | |
| 137 | Myllymäki Markus | 1500 | 0 | 0 | 1500 | ||
| 138 | Laaksonen Saku | 2987 | 0 | 1494 | 1494 | ||
| 139 | Pakkanen Aleksi | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | |
| 140 | Haapanen Joni | 966 | 1498 | 725 | 749 | 1474 | |
| 141 | Ollikainen Jani | 345 | 2250 | 259 | 1125 | 1384 | |
| 142 | Halonen Harri | 1375 | 0 | 0 | 1375 | ||
| 143 | Nummelin Joni | 1333 | 0 | 0 | 1333 | ||
| 144 | Pilvinen Miika | 250 | 750 | 1000 | 563 | 500 | 1313 |
| 145 | Nikulainen Lauri | 396 | 1694 | 0 | 847 | 1243 | |
| 146 | Hokkanen Sami | 2471 | 0 | 1236 | 1236 | ||
| 147 | Mattila Kristian | 2458 | 0 | 1229 | 1229 | ||
| 148 | Lehto Jesse | 1625 | 1219 | 0 | 1219 | ||
| 149 | Hirvanen Mikko | 1200 | 0 | 0 | 1200 | ||
| 150 | Meriläinen Mika | 1200 | 0 | 0 | 1200 | ||
| 151 | Komulainen Kimmo | 1176 | 0 | 0 | 1176 | ||
| 152 | Ruuskanen Markku | 1000 | 333 | 0 | 167 | 1167 | |
| 153 | Jokilahti Mikko | 1556 | 1167 | 0 | 1167 | ||
| 154 | Heikkinen Janne | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | |
| 155 | von Hertzen Olli | 917 | 782 | 688 | 391 | 1079 | |
| 156 | Kallio Mikko | 1000 | 0 | 0 | 1000 | ||
| 157 | Tuovinen Jari | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 158 | Pulkkanen Jaakko | 1300 | 975 | 0 | 975 | ||
| 159 | Högman Tom | 1100 | 300 | 825 | 150 | 975 | |
| 160 | Kilpi Tuomo | 1950 | 0 | 975 | 975 | ||
| 161 | Paavilainen Kimmo | 958 | 0 | 0 | 958 | ||
| 162 | Bryggare Marko | 938 | 0 | 0 | 938 | ||
| 163 | Pyhänniska Veli-Matti | 1200 | 900 | 0 | 900 | ||
| 164 | Saarinen Toni | 1750 | 0 | 875 | 875 | ||
| 165 | Huru Harri | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | |
| 166 | Kuosmanen Janne | 1098 | 824 | 0 | 824 | ||
| 167 | Levander Ismo | 0 | 1077 | 808 | 0 | 808 | |
| 168 | Viitanen Pyry | 1444 | 0 | 722 | 722 | ||
| 169 | Hänninen Joonas | 0 | 1400 | 0 | 700 | 700 | |
| 170 | Sirviö Jussi | 0 | 897 | 0 | 673 | 0 | 673 |
| 171 | Hiekkataipale Lauri | 889 | 667 | 0 | 667 | ||
| 172 | Petäjä-Suvanto Tuomo | 875 | 657 | 0 | 657 | ||
| 173 | Leminen Jukka | 1167 | 0 | 584 | 584 | ||
| 174 | Harilainen Janne | 276 | 667 | 207 | 334 | 541 | |
| 175 | Nauha Janne | 1028 | 0 | 514 | 514 | ||
| 176 | Palm Mika | 825 | 0 | 413 | 413 | ||
| 177 | Honkanen Paavo | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| 178 | Jussila Mikko | 667 | 0 | 334 | 334 | ||
| 179 | Tanskanen Jari | 375 | 0 | 188 | 188 | ||
| 180 | Eero Hiekkataipale | 222 | 167 | 0 | 167 | ||
| 181 | Järvisalo Lea | 0 | 333 | 0 | 167 | 167 | |
| 182 | Salmela Matti | 286 | 0 | 143 | 143 | ||
| 183 | Vaahterus Sami | 167 | 126 | 0 | 126 | ||
| 184 | Keskitalo Jani | 250 | 0 | 125 | 125 | ||
| 185 | Jalkanen Jukka | 100 | 75 | 0 | 75 | ||
| 186 | Pulkkinen Jaakko | 83 | 63 | 0 | 63 | ||
| 187 | Heikkinen Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 188 | Laukkanen Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 189 | Laakkonen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190 | Leskinen Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 191 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 192 | Reuna Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 193 | Karinkanta Veikko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 194 | Jussila Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 195 | Kontio Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 196 | Vasu Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 197 | Maja Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 198 | Liinamaa Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 199 | Peräaho Reijo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | Wendelin Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 201 | Korkeamäki Jorma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202 | Flöjt Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 203 | Rääpysjärvi Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 |





