Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Suominen Jarkko | 8950 | 9841 | 8645 | 9230 | 7381 | 4323 | 4615 | 20946 |
| 2 | Nieminen Saku | 9617 | 8350 | 8297 | 6683 | 6263 | 4149 | 3342 | 20029 |
| 3 | Ristolainen Ville | 9317 | 7352 | 9200 | 5878 | 5514 | 4600 | 2939 | 19431 |
| 4 | Penttilä Tapio | 9450 | 6867 | 9417 | 4867 | 5151 | 4709 | 2434 | 19310 |
| 5 | Strandman Juho | 8542 | 8000 | 7867 | 1530 | 6000 | 3934 | 765 | 18476 |
| 6 | Kurtti Heikki | 9300 | 9233 | 4489 | 2799 | 6925 | 2245 | 1400 | 18470 |
| 7 | Räsänen Mikko | 8476 | 8682 | 5679 | 5506 | 6512 | 2840 | 2753 | 17828 |
| 8 | Toivonen Olli | 7925 | 3027 | 9850 | 9408 | 2271 | 4925 | 4704 | 17554 |
| 9 | Hiltunen Jyrki | 7189 | 6700 | 7900 | 9209 | 5025 | 3950 | 4605 | 16819 |
| 10 | Huhtaniska Jani | 8350 | 2916 | 9250 | 6950 | 2187 | 4625 | 3475 | 16450 |
| 11 | Pirkkalainen Janne | 5466 | 8012 | 7285 | 7350 | 6009 | 3643 | 3675 | 15150 |
| 12 | Jaakkola Ville-Antti | 6150 | 6102 | 8800 | 8650 | 4577 | 4400 | 4325 | 15127 |
| 13 | Kinnunen Santeri | 7800 | 6700 | 3083 | 4463 | 5025 | 1542 | 2232 | 15057 |
| 14 | Kallio Kai | 6438 | 7450 | 5989 | 3333 | 5588 | 2995 | 1667 | 15021 |
| 15 | Auramaa Kalle | 2958 | 8778 | 8375 | 7863 | 6584 | 4188 | 3932 | 14704 |
| 16 | Heikkinen Jari | 6367 | 3458 | 8768 | 7350 | 2594 | 4384 | 3675 | 14426 |
| 17 | Kokkila Arto | 6817 | 2875 | 4150 | 9605 | 2157 | 2075 | 4803 | 13777 |
| 18 | Vasu Aleksi | 4848 | 9047 | 2444 | 4146 | 6786 | 1222 | 2073 | 13707 |
| 19 | Mäntylä Tero | 8434 | 5650 | 8780 | 6326 | 2825 | 4390 | 13541 | |
| 20 | Ylönen Olli | 4156 | 5359 | 3240 | 9789 | 4020 | 1620 | 4895 | 13071 |
| 21 | Sipponen Pietari | 7283 | 5389 | 2393 | 3375 | 4042 | 1197 | 1688 | 13013 |
| 22 | Rissanen Vesa | 7083 | 5428 | 3067 | 1967 | 4071 | 1534 | 984 | 12688 |
| 23 | Palmroth Markus | 8583 | 2971 | 2360 | 3300 | 2229 | 1180 | 1650 | 12462 |
| 24 | Virolainen Petri | 5995 | 2166 | 6260 | 6600 | 1625 | 3130 | 3300 | 12425 |
| 25 | Tikkanen Aki | 4742 | 7083 | 3100 | 4097 | 5313 | 1550 | 2049 | 12104 |
| 26 | Tolonen Aleksi | 5083 | 4567 | 2167 | 7175 | 3426 | 1084 | 3588 | 12097 |
| 27 | Pölkki Esa | 4553 | 6000 | 5017 | 6078 | 4500 | 2509 | 3039 | 12092 |
| 28 | Levänen Jukka | 3223 | 3409 | 9052 | 8375 | 2557 | 4526 | 4188 | 11937 |
| 29 | Kuoppala Juho | 3200 | 7678 | 5800 | 3167 | 5759 | 2900 | 1584 | 11859 |
| 30 | Hyväri Eetu | 6850 | 3318 | 4700 | 3357 | 2489 | 2350 | 1679 | 11689 |
| 31 | Rosenström Juhani | 8417 | 2125 | 3129 | 2398 | 1594 | 1565 | 1199 | 11576 |
| 32 | Taimi Ville | 7511 | 1955 | 4916 | 1467 | 2458 | 0 | 11436 | |
| 33 | Kivimäki Ville | 1083 | 9393 | 6172 | 1619 | 7045 | 3086 | 810 | 11214 |
| 34 | Ijäs Saku | 5767 | 4551 | 3681 | 3414 | 1841 | 0 | 11022 | |
| 35 | Vainio Ville | 4228 | 3778 | 6865 | 6533 | 2834 | 3433 | 3267 | 10928 |
| 36 | Kujala Kaj | 5350 | 2550 | 7272 | 3317 | 1913 | 3636 | 1659 | 10899 |
| 37 | Meskanen Ari | 3983 | 3417 | 8017 | 2563 | 4009 | 0 | 10555 | |
| 38 | Tandefelt Markus | 3438 | 9389 | 6250 | 2579 | 4695 | 3125 | 10399 | |
| 39 | Holttinen Nikolai | 3417 | 7165 | 8450 | 2563 | 3583 | 4225 | 10371 | |
| 40 | Laiho Mikke | 2717 | 4933 | 1227 | 7793 | 3700 | 614 | 3897 | 10314 |
| 41 | Paimander Jan-Erik | 2333 | 8750 | 2834 | 700 | 6563 | 1417 | 350 | 10313 |
| 42 | Antti Lähteenmäki | 2000 | 6633 | 6397 | 2538 | 4975 | 3199 | 1269 | 10174 |
| 43 | Tiainen Joni | 5539 | 2833 | 4600 | 1786 | 2125 | 2300 | 893 | 9964 |
| 44 | Yli-Soini Mika | 7239 | 3289 | 2467 | 0 | 0 | 9706 | ||
| 45 | Huru Harri | 6014 | 3265 | 2333 | 824 | 2449 | 1167 | 412 | 9630 |
| 46 | Ollikainen Juha-Pekka | 5366 | 3344 | 3186 | 2938 | 2508 | 1593 | 1469 | 9467 |
| 47 | Koskinen Markus | 9123 | 0 | 0 | 0 | 9123 | |||
| 48 | Viljanen Leo | 2973 | 4291 | 5217 | 5650 | 3219 | 2609 | 2825 | 9017 |
| 49 | Sandelin Ville | 3050 | 2556 | 2583 | 7999 | 1917 | 1292 | 4000 | 8967 |
| 50 | Lappalainen Tuomas | 8917 | 0 | 0 | 0 | 8917 | |||
| 51 | Elfvengren Marko | 1297 | 7728 | 8067 | 973 | 3864 | 4034 | 8871 | |
| 52 | Strandman Ville | 3139 | 6734 | 889 | 5051 | 445 | 0 | 8635 | |
| 53 | Salminen Ville | 9383 | 2938 | 7038 | 0 | 1469 | 8507 | ||
| 54 | Laitinen Jarno | 1250 | 6956 | 3176 | 3336 | 5217 | 1588 | 1668 | 8473 |
| 55 | Alakorpi Perttu | 2569 | 2000 | 8805 | 1500 | 0 | 4403 | 8472 | |
| 56 | Määttä Timo | 3200 | 5776 | 1760 | 4332 | 0 | 880 | 8412 | |
| 57 | Ilves Markku | 3292 | 3312 | 4588 | 2325 | 2484 | 2294 | 1163 | 8070 |
| 58 | Hakola Anssi | 2000 | 6086 | 2910 | 2167 | 4565 | 1455 | 1084 | 8020 |
| 59 | Manelius Petri | 2327 | 3311 | 5983 | 1875 | 2484 | 2992 | 938 | 7803 |
| 60 | Kolehmainen Niko | 3667 | 3133 | 1796 | 3313 | 2350 | 898 | 1657 | 7674 |
| 61 | Pikkarainen Arto | 3963 | 2708 | 3153 | 3133 | 2031 | 1577 | 1567 | 7571 |
| 62 | Salmela Pauli | 3542 | 7078 | 2377 | 2657 | 3539 | 1189 | 7385 | |
| 63 | Virtanen Jyri | 2722 | 3295 | 4355 | 2850 | 2472 | 2178 | 1425 | 7372 |
| 64 | Kärkkäinen Kai | 8656 | 1620 | 6492 | 810 | 0 | 7302 | ||
| 65 | Paananen Jani | 3054 | 3450 | 3055 | 2138 | 2588 | 1528 | 1069 | 7170 |
| 66 | Kivistö Vihtori | 2677 | 2241 | 3917 | 4975 | 1681 | 1959 | 2488 | 7124 |
| 67 | Pirhonen Joonas | 2433 | 467 | 6392 | 2589 | 351 | 3196 | 1295 | 6924 |
| 68 | Saarinen Toni | 3200 | 3250 | 2321 | 2438 | 1161 | 0 | 6799 | |
| 69 | Korsman Teppo | 2889 | 3467 | 2343 | 1625 | 2601 | 1172 | 813 | 6662 |
| 70 | Niskanen Sami | 2708 | 3472 | 2667 | 2523 | 2604 | 1334 | 1262 | 6646 |
| 71 | Helenius Mika | 1300 | 4989 | 3193 | 1976 | 3742 | 1597 | 988 | 6639 |
| 72 | Penttinen Juha | 1777 | 4183 | 2741 | 3212 | 3138 | 1371 | 1606 | 6521 |
| 73 | Pekka Otamo | 2710 | 2833 | 3000 | 3313 | 2125 | 1500 | 1657 | 6492 |
| 74 | Järvinen Ville | 2500 | 2889 | 2450 | 3355 | 2167 | 1225 | 1678 | 6345 |
| 75 | Hytönen Harri | 1167 | 3400 | 3214 | 4250 | 2550 | 1607 | 2125 | 6282 |
| 76 | Kunelius Joonas | 2944 | 3167 | 1838 | 2376 | 919 | 0 | 6239 | |
| 77 | Viista Juha | 2633 | 2550 | 1752 | 3340 | 1913 | 876 | 1670 | 6216 |
| 78 | Siltanen Juuso | 2028 | 3419 | 3244 | 2667 | 2565 | 1622 | 1334 | 6215 |
| 79 | Miettinen Janne | 2733 | 2283 | 3402 | 1626 | 1713 | 1701 | 813 | 6147 |
| 80 | Ojala Iiro | 3742 | 3093 | 3467 | 2807 | 1547 | 1734 | 6088 | |
| 81 | Surakka Juha | 1565 | 3159 | 3944 | 2370 | 1972 | 0 | 5907 | |
| 82 | Immonen Petri | 2333 | 2513 | 3032 | 3363 | 1885 | 1516 | 1682 | 5900 |
| 83 | Hakala Tommi | 1212 | 5736 | 696 | 4302 | 348 | 0 | 5862 | |
| 84 | Jatkonen Jesse | 3008 | 1892 | 2666 | 1419 | 1333 | 0 | 5760 | |
| 85 | Erämies Janne | 2500 | 2422 | 2818 | 2023 | 1817 | 1409 | 1012 | 5726 |
| 86 | Koivula Ismo | 2067 | 2667 | 3057 | 3197 | 2001 | 1529 | 1599 | 5667 |
| 87 | Törmälä Rami | 2550 | 2056 | 5315 | 1913 | 1028 | 2658 | 5599 | |
| 88 | Vappula Antti | 3375 | 7600 | 0 | 1688 | 3800 | 5488 | ||
| 89 | Lähteenmäki Martti | 2250 | 1813 | 2889 | 3258 | 1360 | 1445 | 1629 | 5324 |
| 90 | Jauhiainen Henri | 2233 | 2349 | 2471 | 1762 | 1236 | 0 | 5231 | |
| 91 | Metso Petteri | 950 | 3445 | 1649 | 2743 | 2584 | 825 | 1372 | 4906 |
| 92 | Vyyryläinen Jouni | 1100 | 2540 | 2933 | 2750 | 1905 | 1467 | 1375 | 4747 |
| 93 | Heikkinen Janne | 2867 | 882 | 2347 | 1100 | 662 | 1174 | 550 | 4703 |
| 94 | Kiuru Mikael | 1000 | 3056 | 2772 | 1661 | 2292 | 1386 | 831 | 4678 |
| 95 | Kokkoniemi Kari | 3000 | 1667 | 3183 | 2250 | 834 | 1592 | 4676 | |
| 96 | Räty Ilkka | 0 | 2083 | 2518 | 3417 | 1563 | 1259 | 1709 | 4531 |
| 97 | Paananen Olli-Pekka | 3374 | 1536 | 1152 | 0 | 0 | 4526 | ||
| 98 | Ijäs Jouko | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | |||
| 99 | Pohjola Jan-Peter | 2875 | 6000 | 0 | 1438 | 3000 | 4438 | ||
| 100 | Karppinen Olli | 2117 | 2417 | 2163 | 0 | 1209 | 1082 | 4408 | |
| 101 | Nummelin Joni | 1727 | 4200 | 1333 | 1296 | 2100 | 667 | 4063 | |
| 102 | Savolainen Janne | 1833 | 0 | 2745 | 1575 | 0 | 1373 | 788 | 3994 |
| 103 | Lindfors Timo | 1933 | 1000 | 2250 | 0 | 500 | 1125 | 3558 | |
| 104 | Juntunen Miika | 1588 | 3079 | 1449 | 1191 | 1540 | 725 | 3456 | |
| 105 | Parviainen Janne | 1014 | 2014 | 3203 | 761 | 1007 | 1602 | 3370 | |
| 106 | Miikka Korolainen | 2900 | 611 | 459 | 0 | 0 | 3359 | ||
| 107 | Saarikko Henry | 1500 | 2408 | 1806 | 0 | 0 | 3306 | ||
| 108 | Salmela Kristian | 6565 | 0 | 0 | 3283 | 3283 | |||
| 109 | Korhonen Markku | 1200 | 0 | 2389 | 1600 | 0 | 1195 | 800 | 3195 |
| 110 | Tolonen Kari | 1450 | 1213 | 2143 | 0 | 607 | 1072 | 3129 | |
| 111 | Raatikainen Pasi | 200 | 1893 | 2755 | 500 | 1420 | 1378 | 250 | 3048 |
| 112 | Ilola Aapo | 3013 | 0 | 0 | 0 | 3013 | |||
| 113 | Huhtanen Janne | 2898 | 3000 | 0 | 1449 | 1500 | 2949 | ||
| 114 | Oksanen Ahti | 2903 | 0 | 0 | 0 | 2903 | |||
| 115 | Nordlund Teemu | 1333 | 1978 | 1484 | 0 | 0 | 2817 | ||
| 116 | Mäkipää Tero | 2834 | 2762 | 0 | 1417 | 1381 | 2798 | ||
| 117 | Huttunen Juha | 375 | 4963 | 0 | 188 | 2482 | 2670 | ||
| 118 | Hiekkataipale Lauri | 1250 | 1889 | 1417 | 0 | 0 | 2667 | ||
| 119 | Lehtonen Antti | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | |||
| 120 | Schalck Alexis | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | |||
| 121 | Strandman Antti | 0 | 1212 | 1000 | 2292 | 909 | 500 | 1146 | 2555 |
| 122 | Halonen Mikko | 1000 | 0 | 1000 | 2088 | 0 | 500 | 1044 | 2544 |
| 123 | Knööppi Waltteri | 1084 | 1787 | 1341 | 0 | 0 | 2425 | ||
| 124 | Paukku Juha | 2416 | 0 | 0 | 0 | 2416 | |||
| 125 | Halonen Harri | 2028 | 333 | 1375 | 1521 | 167 | 688 | 2376 | |
| 126 | Ruuskanen Markku | 0 | 545 | 2900 | 1000 | 409 | 1450 | 500 | 2359 |
| 127 | Ollikainen Jani | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | ||
| 128 | Hyvönen Kalle | 2486 | 863 | 1865 | 0 | 432 | 2297 | ||
| 129 | Ravantti Miro | 444 | 2044 | 1533 | 0 | 0 | 1977 | ||
| 130 | Kultanen Antti | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1950 | |||
| 131 | Lauri Oksanen | 2302 | 1595 | 0 | 1151 | 798 | 1949 | ||
| 132 | Bryggare Marko | 2936 | 938 | 0 | 1468 | 469 | 1937 | ||
| 133 | Määttä Janne | 2112 | 1700 | 0 | 1056 | 850 | 1906 | ||
| 134 | Tuloisela Markus | 1901 | 0 | 0 | 0 | 1901 | |||
| 135 | Haatanen Juho | 1833 | 1875 | 0 | 917 | 938 | 1855 | ||
| 136 | Rääpysjärvi Terho | 1556 | 2050 | 0 | 778 | 1025 | 1803 | ||
| 137 | Pakkanen Aleksi | 2106 | 1480 | 0 | 1053 | 740 | 1793 | ||
| 138 | Sormunen Toni | 2367 | 1776 | 0 | 0 | 1776 | |||
| 139 | Pirinen Ilkka | 100 | 0 | 1575 | 1773 | 0 | 788 | 887 | 1775 |
| 140 | Lahtinen Heikki | 563 | 1166 | 1511 | 423 | 583 | 756 | 1762 | |
| 141 | Ihalainen Jani | 2222 | 1250 | 0 | 1111 | 625 | 1736 | ||
| 142 | Käyhkö Heikki | 2000 | 1375 | 0 | 1000 | 688 | 1688 | ||
| 143 | Kaislaniemi Aleksi | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1667 | |||
| 144 | Männistö Petri | 2151 | 100 | 1614 | 0 | 50 | 1664 | ||
| 145 | Remes Ari | 273 | 2767 | 205 | 1384 | 0 | 1589 | ||
| 146 | Haapanen Joni | 1578 | 0 | 0 | 0 | 1578 | |||
| 147 | Kallio Mikko | 1400 | 1000 | 1050 | 0 | 500 | 1550 | ||
| 148 | Nikulainen Lauri | 2630 | 396 | 0 | 1315 | 198 | 1513 | ||
| 149 | Foxell Tony | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |||
| 150 | Järvinen Henri | 2564 | 300 | 0 | 1282 | 150 | 1432 | ||
| 151 | Yläpöntinen Jyri | 2813 | 0 | 0 | 1407 | 1407 | |||
| 152 | Poikolainen Tuomas | 583 | 850 | 638 | 0 | 0 | 1221 | ||
| 153 | Niva Pasi | 2217 | 0 | 0 | 1109 | 1109 | |||
| 154 | Kaivola Nicklas | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 155 | Valkama Atte | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 156 | Hiltunen Mika | 333 | 1408 | 250 | 704 | 0 | 954 | ||
| 157 | Taimi Tomi | 1167 | 876 | 0 | 0 | 876 | |||
| 158 | Keskitalo Jani | 1750 | 0 | 875 | 0 | 875 | |||
| 159 | Väle Mika | 1111 | 834 | 0 | 0 | 834 | |||
| 160 | Paavilainen Kimmo | 571 | 958 | 0 | 286 | 479 | 765 | ||
| 161 | Jalkanen Seppo | 1529 | 0 | 0 | 765 | 765 | |||
| 162 | Myllymäki Markus | 1500 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||
| 163 | von Hertzen Olli | 1467 | 0 | 734 | 0 | 734 | |||
| 164 | Laaksonen Saku | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | |||
| 165 | Haapalinna Mikko | 1083 | 375 | 0 | 542 | 188 | 730 | ||
| 166 | Tuominen Rami | 727 | 0 | 0 | 0 | 727 | |||
| 167 | Örling Janne | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 | |||
| 168 | Leppänen Janne | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | |||
| 169 | Huttunen Tapani | 0 | 1250 | 0 | 0 | 625 | 625 | ||
| 170 | Hirvanen Mikko | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||
| 171 | Meriläinen Mika | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||
| 172 | Väisänen Jani | 1189 | 0 | 595 | 0 | 595 | |||
| 173 | Komulainen Kimmo | 1176 | 0 | 0 | 588 | 588 | |||
| 174 | Pasanen Janne | 1125 | 0 | 0 | 563 | 563 | |||
| 175 | Ahanen Anton | 900 | 0 | 0 | 450 | 450 | |||
| 176 | Ollikainen Jarno | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 | |||
| 177 | Tuominen Maria | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | |||
| 178 | Högman Tom | 417 | 313 | 0 | 0 | 313 | |||
| 179 | Reuna Mikko | 533 | 0 | 267 | 0 | 267 | |||
| 180 | Remes Samuli | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| 181 | Honkanen Paavo | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 182 | Hokkanen Petteri | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
| 183 | Lyytinen Tommi | 222 | 167 | 0 | 0 | 167 | |||
| 184 | Pilvinen Miika | 250 | 0 | 0 | 125 | 125 | |||
| 185 | Nurminen Ville | 167 | 0 | 84 | 0 | 84 | |||
| 186 | Salo Seppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 187 | Boman Lari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 188 | Oksanen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 189 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190 | Huovinen Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 191 | Vainio Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 192 | Nissen Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 193 | Palola Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 194 | Sandberg Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 195 | Hellsten Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 196 | Pohjankunnas Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 197 | Levänen Leevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 198 | Heikkinen Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 199 | Laukkanen Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 | Pasanen Arto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201 | Sirviö Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 202 | Hänninen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 203 | Levander Ismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 204 | Laakkonen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 205 | Leskinen Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 206 | Parkkinen Aki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





