Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Suominen Jarkko | 9841 | |
| 2 | Kivimäki Ville | 9393 | -448 |
| 3 | Salminen Ville | 9383 | -458 |
| 4 | Kurtti Heikki | 9233 | -608 |
| 5 | Vasu Aleksi | 9047 | -794 |
| 6 | Auramaa Kalle | 8778 | -1063 |
| 7 | Paimander Jan-Erik | 8750 | -1091 |
| 8 | Räsänen Mikko | 8682 | -1159 |
| 9 | Kärkkäinen Kai | 8656 | -1185 |
| 10 | Mäntylä Tero | 8434 | -1407 |
| 11 | Nieminen Saku | 8350 | -1491 |
| 12 | Pirkkalainen Janne | 8012 | -1829 |
| 13 | Strandman Juho | 8000 | -1841 |
| 14 | Kuoppala Juho | 7678 | -2163 |
| 15 | Kallio Kai | 7450 | -2391 |
| 16 | Ristolainen Ville | 7352 | -2489 |
| 17 | Tikkanen Aki | 7083 | -2758 |
| 18 | Laitinen Jarno | 6956 | -2885 |
| 19 | Penttilä Tapio | 6867 | -2974 |
| 20 | Strandman Ville | 6734 | -3107 |
| 21 | Hiltunen Jyrki | 6700 | -3141 |
| 22 | Kinnunen Santeri | 6700 | -3141 |
| 23 | Antti Lähteenmäki | 6633 | -3208 |
| 24 | Jaakkola Ville-Antti | 6102 | -3739 |
| 25 | Hakola Anssi | 6086 | -3755 |
| 26 | Pölkki Esa | 6000 | -3841 |
| 27 | Määttä Timo | 5776 | -4065 |
| 28 | Hakala Tommi | 5736 | -4105 |
| 29 | Rissanen Vesa | 5428 | -4413 |
| 30 | Sipponen Pietari | 5389 | -4452 |
| 31 | Ylönen Olli | 5359 | -4482 |
| 32 | Helenius Mika | 4989 | -4852 |
| 33 | Laiho Mikke | 4933 | -4908 |
| 34 | Tolonen Aleksi | 4567 | -5274 |
| 35 | Ijäs Saku | 4551 | -5290 |
| 36 | Viljanen Leo | 4291 | -5550 |
| 37 | Penttinen Juha | 4183 | -5658 |
| 38 | Vainio Ville | 3778 | -6063 |
| 39 | Ojala Iiro | 3742 | -6099 |
| 40 | Salmela Pauli | 3542 | -6299 |
| 41 | Niskanen Sami | 3472 | -6369 |
| 42 | Korsman Teppo | 3467 | -6374 |
| 43 | Heikkinen Jari | 3458 | -6383 |
| 44 | Paananen Jani | 3450 | -6391 |
| 45 | Metso Petteri | 3445 | -6396 |
| 46 | Tandefelt Markus | 3438 | -6403 |
| 47 | Siltanen Juuso | 3419 | -6422 |
| 48 | Holttinen Nikolai | 3417 | -6424 |
| 49 | Meskanen Ari | 3417 | -6424 |
| 50 | Levänen Jukka | 3409 | -6432 |
| 51 | Hytönen Harri | 3400 | -6441 |
| 52 | Ollikainen Juha-Pekka | 3344 | -6497 |
| 53 | Hyväri Eetu | 3318 | -6523 |
| 54 | Ilves Markku | 3312 | -6529 |
| 55 | Manelius Petri | 3311 | -6530 |
| 56 | Virtanen Jyri | 3295 | -6546 |
| 57 | Yli-Soini Mika | 3289 | -6552 |
| 58 | Huru Harri | 3265 | -6576 |
| 59 | Saarinen Toni | 3250 | -6591 |
| 60 | Kunelius Joonas | 3167 | -6674 |
| 61 | Surakka Juha | 3159 | -6682 |
| 62 | Kolehmainen Niko | 3133 | -6708 |
| 63 | Kiuru Mikael | 3056 | -6785 |
| 64 | Toivonen Olli | 3027 | -6814 |
| 65 | Kokkoniemi Kari | 3000 | -6841 |
| 66 | Palmroth Markus | 2971 | -6870 |
| 67 | Huhtaniska Jani | 2916 | -6925 |
| 68 | Järvinen Ville | 2889 | -6952 |
| 69 | Kokkila Arto | 2875 | -6966 |
| 70 | Pekka Otamo | 2833 | -7008 |
| 71 | Tiainen Joni | 2833 | -7008 |
| 72 | Pikkarainen Arto | 2708 | -7133 |
| 73 | Koivula Ismo | 2667 | -7174 |
| 74 | Sandelin Ville | 2556 | -7285 |
| 75 | Kujala Kaj | 2550 | -7291 |
| 76 | Törmälä Rami | 2550 | -7291 |
| 77 | Viista Juha | 2550 | -7291 |
| 78 | Vyyryläinen Jouni | 2540 | -7301 |
| 79 | Immonen Petri | 2513 | -7328 |
| 80 | Hyvönen Kalle | 2486 | -7355 |
| 81 | Erämies Janne | 2422 | -7419 |
| 82 | Saarikko Henry | 2408 | -7433 |
| 83 | Sormunen Toni | 2367 | -7474 |
| 84 | Jauhiainen Henri | 2349 | -7492 |
| 85 | Miettinen Janne | 2283 | -7558 |
| 86 | Kivistö Vihtori | 2241 | -7600 |
| 87 | Virolainen Petri | 2166 | -7675 |
| 88 | Männistö Petri | 2151 | -7690 |
| 89 | Rosenström Juhani | 2125 | -7716 |
| 90 | Räty Ilkka | 2083 | -7758 |
| 91 | Ravantti Miro | 2044 | -7797 |
| 92 | Halonen Harri | 2028 | -7813 |
| 93 | Alakorpi Perttu | 2000 | -7841 |
| 94 | Foxell Tony | 2000 | -7841 |
| 95 | Nordlund Teemu | 1978 | -7863 |
| 96 | Taimi Ville | 1955 | -7886 |
| 97 | Raatikainen Pasi | 1893 | -7948 |
| 98 | Jatkonen Jesse | 1892 | -7949 |
| 99 | Hiekkataipale Lauri | 1889 | -7952 |
| 100 | Lähteenmäki Martti | 1813 | -8028 |
| 101 | Knööppi Waltteri | 1787 | -8054 |
| 102 | Nummelin Joni | 1727 | -8114 |
| 103 | Juntunen Miika | 1588 | -8253 |
| 104 | Paananen Olli-Pekka | 1536 | -8305 |
| 105 | Kallio Mikko | 1400 | -8441 |
| 106 | Elfvengren Marko | 1297 | -8544 |
| 107 | Strandman Antti | 1212 | -8629 |
| 108 | Taimi Tomi | 1167 | -8674 |
| 109 | Väle Mika | 1111 | -8730 |
| 110 | Parviainen Janne | 1014 | -8827 |
| 111 | Heikkinen Janne | 882 | -8959 |
| 112 | Poikolainen Tuomas | 850 | -8991 |
| 113 | Miikka Korolainen | 611 | -9230 |
| 114 | Lahtinen Heikki | 563 | -9278 |
| 115 | Ruuskanen Markku | 545 | -9296 |
| 116 | Pirhonen Joonas | 467 | -9374 |
| 117 | Högman Tom | 417 | -9424 |
| 118 | Hiltunen Mika | 333 | -9508 |
| 119 | Remes Ari | 273 | -9568 |
| 120 | Lyytinen Tommi | 222 | -9619 |
| 121 | Halonen Mikko | 0 | -9841 |
| 122 | Boman Lari | 0 | -9841 |
| 123 | Oksanen Joonas | 0 | -9841 |
| 124 | Savolainen Janne | 0 | -9841 |
| 125 | Ollikainen Jani | 0 | -9841 |
| 126 | Kilpailu peruttu | 0 | -9841 |
| 127 | Huovinen Teemu | 0 | -9841 |
| 128 | Vainio Juho | 0 | -9841 |
| 129 | Korhonen Markku | 0 | -9841 |
| 130 | Pirinen Ilkka | 0 | -9841 |





