Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Yli-Soini Mika | 9589 | |
| 2 | Nieminen Saku | 9558 | -31 |
| 3 | Valkama Atte | 9556 | -33 |
| 4 | Hiltunen Jyrki | 9338 | -251 |
| 5 | Miettinen Janne | 9300 | -289 |
| 6 | Kallio Kai | 9167 | -422 |
| 7 | Auramaa Kalle | 8766 | -823 |
| 8 | Pölkki Esa | 8689 | -900 |
| 9 | Vainio Ville | 8529 | -1060 |
| 10 | Ijäs Saku | 8317 | -1272 |
| 11 | Toivonen Olli | 8100 | -1489 |
| 12 | Huhtaniska Jani | 8018 | -1571 |
| 13 | Laiho Mikke | 7917 | -1672 |
| 14 | Kuoppala Juho | 7900 | -1689 |
| 15 | Hyväri Eetu | 7671 | -1918 |
| 16 | Kujala Kaj | 7550 | -2039 |
| 17 | Sipponen Pietari | 7350 | -2239 |
| 18 | Suominen Jarkko | 7300 | -2289 |
| 19 | Penttilä Tapio | 6950 | -2639 |
| 20 | Virtanen Jyri | 6750 | -2839 |
| 21 | Kinnunen Santeri | 6683 | -2906 |
| 22 | Pirkkalainen Janne | 6650 | -2939 |
| 23 | Pirhonen Joonas | 6650 | -2939 |
| 24 | Kurtti Heikki | 6178 | -3411 |
| 25 | Tiainen Joni | 6175 | -3414 |
| 26 | Lappalainen Tuomas | 5886 | -3703 |
| 27 | Paananen Olli-Pekka | 5739 | -3850 |
| 28 | Koskinen Markus | 5525 | -4064 |
| 29 | Kokkila Arto | 5345 | -4244 |
| 30 | Huru Harri | 5311 | -4278 |
| 31 | Rissanen Vesa | 5125 | -4464 |
| 32 | Ylönen Olli | 4977 | -4612 |
| 33 | Taimi Ville | 4859 | -4730 |
| 34 | Ristolainen Ville | 4600 | -4989 |
| 35 | Strandman Juho | 4590 | -4999 |
| 36 | Ilves Markku | 4507 | -5082 |
| 37 | Kultanen Antti | 4483 | -5106 |
| 38 | Koivunen Tommi | 4189 | -5400 |
| 39 | Pikkarainen Arto | 4100 | -5489 |
| 40 | Ijäs Jouko | 4067 | -5522 |
| 41 | Tolonen Aleksi | 3417 | -6172 |
| 42 | Virolainen Petri | 3416 | -6173 |
| 43 | Paananen Jani | 3388 | -6201 |
| 44 | Vataja Timo | 3380 | -6209 |
| 45 | Heikkinen Jari | 3371 | -6218 |
| 46 | Haaga Jukka | 3350 | -6239 |
| 47 | Tikkanen Aki | 3330 | -6259 |
| 48 | Räsänen Mikko | 3328 | -6261 |
| 49 | Myllymäki Jussipekka | 3306 | -6283 |
| 50 | Paukku Juha | 3292 | -6297 |
| 51 | Strandman Ville | 3267 | -6322 |
| 52 | Levänen Jukka | 3264 | -6325 |
| 53 | Pekka Otamo | 3200 | -6389 |
| 54 | Määttä Timo | 3177 | -6412 |
| 55 | Strandman Antti | 3167 | -6422 |
| 56 | Manelius Petri | 3138 | -6451 |
| 57 | Hakola Anssi | 3122 | -6467 |
| 58 | Järvinen Ville | 2996 | -6593 |
| 59 | Vasu Aleksi | 2895 | -6694 |
| 60 | Haapanen Joni | 2875 | -6714 |
| 61 | Tuloisela Markus | 2875 | -6714 |
| 62 | Örling Janne | 2834 | -6755 |
| 63 | Koivula Ismo | 2833 | -6756 |
| 64 | Kolehmainen Niko | 2800 | -6789 |
| 65 | Jaakkola Ville-Antti | 2777 | -6812 |
| 66 | Heikkinen Janne | 2767 | -6822 |
| 67 | Penttinen Juha | 2762 | -6827 |
| 68 | Lähteenmäki Martti | 2750 | -6839 |
| 69 | Jatkonen Jesse | 2736 | -6853 |
| 70 | Korsman Teppo | 2697 | -6892 |
| 71 | Saarikko Henry | 2694 | -6895 |
| 72 | Meskanen Ari | 2667 | -6922 |
| 73 | Ilola Aapo | 2640 | -6949 |
| 74 | Siltanen Juuso | 2616 | -6973 |
| 75 | Viista Juha | 2453 | -7136 |
| 76 | Miikka Korolainen | 2445 | -7144 |
| 77 | Schalck Alexis | 2444 | -7145 |
| 78 | Parviainen Janne | 2438 | -7151 |
| 79 | Surakka Juha | 2400 | -7189 |
| 80 | Kunelius Joonas | 2379 | -7210 |
| 81 | Saarinen Toni | 2333 | -7256 |
| 82 | Pohjola Jan-Peter | 2282 | -7307 |
| 83 | Ahanen Anton | 2250 | -7339 |
| 84 | Viljanen Leo | 2196 | -7393 |
| 85 | Hokkanen Petteri | 2148 | -7441 |
| 86 | Rosenström Juhani | 2084 | -7505 |
| 87 | Ollikainen Jani | 2083 | -7506 |
| 88 | Eriksson Olli | 2000 | -7589 |
| 89 | Jauhiainen Henri | 1986 | -7603 |
| 90 | Helenius Mika | 1840 | -7749 |
| 91 | Immonen Petri | 1729 | -7860 |
| 92 | Palmroth Markus | 1583 | -8006 |
| 93 | Paimander Jan-Erik | 1583 | -8006 |
| 94 | Nordlund Teemu | 1561 | -8028 |
| 95 | Tuominen Rami | 1520 | -8069 |
| 96 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | -8089 |
| 97 | Metso Petteri | 1426 | -8163 |
| 98 | Ala-Uotila Niko | 1375 | -8214 |
| 99 | Lehtonen Antti | 1333 | -8256 |
| 100 | Raatikainen Pasi | 1333 | -8256 |
| 101 | Halonen Mikko | 1222 | -8367 |
| 102 | Mattsson Jan-Mikael | 1125 | -8464 |
| 103 | Heikkinen Matti | 889 | -8700 |
| 104 | Korhonen Markku | 889 | -8700 |
| 105 | Kanninen Jarkko | 857 | -8732 |
| 106 | Tuominen Maria | 743 | -8846 |
| 107 | Hakala Tuomas | 711 | -8878 |
| 108 | Niskanen Sami | 667 | -8922 |
| 109 | Laitinen Jarno | 480 | -9109 |
| 110 | Wacklin Jussi | 444 | -9145 |
| 111 | Tolonen Kari | 400 | -9189 |
| 112 | Korhonen Jani | 333 | -9256 |
| 113 | Waltteri Waljus | 250 | -9339 |
| 114 | Salo Henri | 194 | -9395 |
| 115 | Rauhala Rauno | 0 | -9589 |
| 116 | Tähtinen Peerit | 0 | -9589 |
| 117 | Pirinen Ilkka | 0 | -9589 |
| 118 | Heino Patrik | 0 | -9589 |
| 119 | Oksanen Ahti | 0 | -9589 |





