Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Räsänen Mikko | 9889 | |
| 2 | Hiltunen Jyrki | 9767 | -122 |
| 3 | Heikkinen Jari | 9600 | -289 |
| 4 | Kunelius Joonas | 9550 | -339 |
| 5 | Kinnunen Santeri | 9400 | -489 |
| 6 | Kurtti Heikki | 9250 | -639 |
| 7 | Hyväri Eetu | 8700 | -1189 |
| 8 | Sipponen Pietari | 8675 | -1214 |
| 9 | Pölkki Esa | 8489 | -1400 |
| 10 | Wacklin Jussi | 8450 | -1439 |
| 11 | Toivonen Olli | 8228 | -1661 |
| 12 | Suominen Jarkko | 8000 | -1889 |
| 13 | Ristolainen Ville | 7800 | -2089 |
| 14 | Voutilainen Leevi | 7650 | -2239 |
| 15 | Myllymäki Jussipekka | 7550 | -2339 |
| 16 | Nieminen Saku | 7433 | -2456 |
| 17 | Haapanen Joni | 7300 | -2589 |
| 18 | Lindholm Jerry | 7204 | -2685 |
| 19 | Kallio Kai | 7116 | -2773 |
| 20 | Strandman Juho | 7050 | -2839 |
| 21 | Kolehmainen Niko | 6557 | -3332 |
| 22 | Eriksson Olli | 6433 | -3456 |
| 23 | Ilola Aapo | 6400 | -3489 |
| 24 | Vataja Timo | 6400 | -3489 |
| 25 | Kivimäki Ville | 6356 | -3533 |
| 26 | Nieminen Vili-Petteri | 6100 | -3789 |
| 27 | Erämies Janne | 5700 | -4189 |
| 28 | Miettinen Janne | 5675 | -4214 |
| 29 | Jaakkola Ville-Antti | 5672 | -4217 |
| 30 | Heikkinen Janne | 5650 | -4239 |
| 31 | Virolainen Petri | 5250 | -4639 |
| 32 | Tuominen Rami | 5200 | -4689 |
| 33 | Hakola Anssi | 4975 | -4914 |
| 34 | Saarinen Elmeri | 4567 | -5322 |
| 35 | Lappalainen Tuomas | 4439 | -5450 |
| 36 | Rissanen Vesa | 4400 | -5489 |
| 37 | Viista Juha | 4167 | -5722 |
| 38 | Yli-Soini Mika | 4000 | -5889 |
| 39 | Vainio Ville | 3975 | -5914 |
| 40 | Siltanen Juuso | 3775 | -6114 |
| 41 | Oksanen Ahti | 3650 | -6239 |
| 42 | Alakorpi Perttu | 3571 | -6318 |
| 43 | Ilves Markku | 3457 | -6432 |
| 44 | Tolonen Aleksi | 3417 | -6472 |
| 45 | Kuusela Sami | 3417 | -6472 |
| 46 | Ollikainen Juha-Pekka | 3417 | -6472 |
| 47 | Määttä Timo | 3383 | -6506 |
| 48 | Järvinen Ville | 3333 | -6556 |
| 49 | Remes Ari | 3325 | -6564 |
| 50 | Pirhonen Joonas | 3250 | -6639 |
| 51 | Pekka Otamo | 3178 | -6711 |
| 52 | Bulfin Johannes | 3166 | -6723 |
| 53 | Huru Harri | 3156 | -6733 |
| 54 | Penttinen Juha | 3133 | -6756 |
| 55 | Taipale Oskari | 3125 | -6764 |
| 56 | Hiekkataipale Lauri | 3078 | -6811 |
| 57 | Hytönen Harri | 3000 | -6889 |
| 58 | Örling Janne | 3000 | -6889 |
| 59 | Jatkonen Jesse | 3000 | -6889 |
| 60 | Liimatainen Miika | 2958 | -6931 |
| 61 | Levänen Jukka | 2929 | -6960 |
| 62 | Tikkanen Aki | 2867 | -7022 |
| 63 | Lindgren Tuomo | 2834 | -7055 |
| 64 | Ijäs Jouko | 2833 | -7056 |
| 65 | Manelius Petri | 2784 | -7105 |
| 66 | Metso Petteri | 2675 | -7214 |
| 67 | Rukko Mikko | 2667 | -7222 |
| 68 | Pyhältö Tommi | 2667 | -7222 |
| 69 | Strandman Ville | 2666 | -7223 |
| 70 | Liljeroos Jari | 2650 | -7239 |
| 71 | Pirkkalainen Onni | 2629 | -7260 |
| 72 | Miikka Korolainen | 2625 | -7264 |
| 73 | Nordlund Teemu | 2450 | -7439 |
| 74 | Kosonen Teemu | 2431 | -7458 |
| 75 | Hyytiäinen Niko-Pekka | 2425 | -7464 |
| 76 | Niemi Ville | 2350 | -7539 |
| 77 | Paukku Juha | 2334 | -7555 |
| 78 | Hiltula Jami | 2300 | -7589 |
| 79 | Tiainen Joni | 2250 | -7639 |
| 80 | Tyyskä Teuvo | 2200 | -7689 |
| 81 | Koivula Ismo | 2167 | -7722 |
| 82 | Tuominen Maria | 2083 | -7806 |
| 83 | Kilpelä Kanerva | 2083 | -7806 |
| 84 | Hakala Tommi | 2000 | -7889 |
| 85 | Koskinen Markus | 1900 | -7989 |
| 86 | Liimatainen Marko | 1847 | -8042 |
| 87 | Hakala Tuomas | 1847 | -8042 |
| 88 | Kujala Kaj | 1833 | -8056 |
| 89 | Kallio Marko | 1833 | -8056 |
| 90 | Schalck Alexis | 1800 | -8089 |
| 91 | Auramaa Kalle | 1767 | -8122 |
| 92 | Viljanen Leo | 1750 | -8139 |
| 93 | Jylhä Jari | 1750 | -8139 |
| 94 | Immonen Petri | 1733 | -8156 |
| 95 | Salmela Pauli | 1667 | -8222 |
| 96 | Lähteenmäki Martti | 1650 | -8239 |
| 97 | Mattsson Jan-Mikael | 1500 | -8389 |
| 98 | Jalkanen Seppo | 1433 | -8456 |
| 99 | Salminen Jussi | 1367 | -8522 |
| 100 | Niemi Tomi | 1200 | -8689 |
| 101 | Orava Elias | 1178 | -8711 |
| 102 | Taimi Ville | 1000 | -8889 |
| 103 | Kaislaniemi Aleksi | 875 | -9014 |
| 104 | Huikari Mikko | 875 | -9014 |
| 105 | Miettinen Niko | 857 | -9032 |
| 106 | Määttä Janne | 778 | -9111 |
| 107 | Haaga Jukka | 778 | -9111 |
| 108 | Kokkila Arto | 750 | -9139 |
| 109 | Mattila Kristian | 750 | -9139 |
| 110 | Rissanen Kari | 556 | -9333 |
| 111 | Koistinen Maija | 500 | -9389 |
| 112 | Pirinen Ilkka | 444 | -9445 |
| 113 | Niemi Ari-Pekka | 400 | -9489 |
| 114 | Kontkanen Kristian | 350 | -9539 |
| 115 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 100 | -9789 |
| 116 | Järvinen Juhani | 83 | -9806 |
| 117 | Kilpailu peruttu | 0 | -9889 |
| 118 | Lehtonen Maria | 0 | -9889 |
| 119 | Lehtonen Anna-Ilona | 0 | -9889 |
| 120 | Sarpola Jukka | 0 | -9889 |





