Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Räsänen Mikko | 10000 | |
| 2 | Kurtti Heikki | 9739 | -261 |
| 3 | Koskinen Markus | 9700 | -300 |
| 4 | Kallio Kai | 9550 | -450 |
| 5 | Kinnunen Santeri | 9234 | -766 |
| 6 | Heikkinen Jari | 8950 | -1050 |
| 7 | Pölkki Esa | 8808 | -1192 |
| 8 | Jaakkola Ville-Antti | 8806 | -1194 |
| 9 | Myllymäki Jussipekka | 8650 | -1350 |
| 10 | Sipponen Pietari | 8439 | -1561 |
| 11 | Ristolainen Ville | 8392 | -1608 |
| 12 | Hyväri Eetu | 8296 | -1704 |
| 13 | Hiltunen Jyrki | 8200 | -1800 |
| 14 | Ilola Aapo | 7733 | -2267 |
| 15 | Toivonen Olli | 7450 | -2550 |
| 16 | Miettinen Janne | 7428 | -2572 |
| 17 | Haapanen Joni | 7400 | -2600 |
| 18 | Tuominen Rami | 7150 | -2850 |
| 19 | Heikkinen Janne | 7150 | -2850 |
| 20 | Alakorpi Perttu | 7000 | -3000 |
| 21 | Määttä Timo | 6933 | -3067 |
| 22 | Rissanen Vesa | 6489 | -3511 |
| 23 | Vainio Ville | 6179 | -3821 |
| 24 | Hakola Anssi | 6175 | -3825 |
| 25 | Virolainen Petri | 5983 | -4017 |
| 26 | Strandman Juho | 5877 | -4123 |
| 27 | Voutilainen Leevi | 5850 | -4150 |
| 28 | Kolehmainen Niko | 5707 | -4293 |
| 29 | Eriksson Olli | 5525 | -4475 |
| 30 | Vataja Timo | 5274 | -4726 |
| 31 | Strandman Ville | 5185 | -4815 |
| 32 | Niemi Tomi | 4850 | -5150 |
| 33 | Hyytiäinen Niko-Pekka | 4825 | -5175 |
| 34 | Huru Harri | 4628 | -5372 |
| 35 | Mattsson Jan-Mikael | 4250 | -5750 |
| 36 | Hytönen Harri | 4225 | -5775 |
| 37 | Tyyskä Teuvo | 4100 | -5900 |
| 38 | Liimatainen Marko | 4000 | -6000 |
| 39 | Jalkanen Seppo | 3833 | -6167 |
| 40 | Levänen Jukka | 3743 | -6257 |
| 41 | Kunelius Joonas | 3639 | -6361 |
| 42 | Metso Petteri | 3601 | -6399 |
| 43 | Kivimäki Ville | 3600 | -6400 |
| 44 | Oksanen Ahti | 3405 | -6595 |
| 45 | Nordlund Teemu | 3312 | -6688 |
| 46 | Ollikainen Juha-Pekka | 3306 | -6694 |
| 47 | Niskanen Sami | 3278 | -6722 |
| 48 | Kujala Kaj | 3267 | -6733 |
| 49 | Kuusela Sami | 3243 | -6757 |
| 50 | Viista Juha | 3183 | -6817 |
| 51 | Järvinen Ville | 3167 | -6833 |
| 52 | Saarinen Elmeri | 3150 | -6850 |
| 53 | Wacklin Jussi | 3121 | -6879 |
| 54 | Immonen Petri | 3117 | -6883 |
| 55 | Ylikotila Joni | 3075 | -6925 |
| 56 | Siltanen Juuso | 3047 | -6953 |
| 57 | Hiltula Jami | 3044 | -6956 |
| 58 | Liljeroos Jari | 3029 | -6971 |
| 59 | Tuominen Maria | 3029 | -6971 |
| 60 | Niemi Ville | 3000 | -7000 |
| 61 | Nieminen Saku | 3000 | -7000 |
| 62 | Penttinen Juha | 3000 | -7000 |
| 63 | Remes Ari | 2958 | -7042 |
| 64 | Orava Elias | 2894 | -7106 |
| 65 | Nieminen Vili-Petteri | 2875 | -7125 |
| 66 | Tikkanen Aki | 2833 | -7167 |
| 67 | Jatkonen Jesse | 2691 | -7309 |
| 68 | Salminen Jussi | 2667 | -7333 |
| 69 | Manelius Petri | 2666 | -7334 |
| 70 | Tolonen Aleksi | 2625 | -7375 |
| 71 | Schalck Alexis | 2625 | -7375 |
| 72 | Hiekkataipale Lauri | 2550 | -7450 |
| 73 | Halonen Tommi | 2511 | -7489 |
| 74 | Hettula Teemu | 2500 | -7500 |
| 75 | Lindholm Jerry | 2500 | -7500 |
| 76 | Erämies Janne | 2489 | -7511 |
| 77 | Ijäs Jouko | 2486 | -7514 |
| 78 | Pirkkalainen Onni | 2462 | -7538 |
| 79 | Hynnä Aino | 2458 | -7542 |
| 80 | Taipale Oskari | 2404 | -7596 |
| 81 | Lindgren Tuomo | 2267 | -7733 |
| 82 | Pyhältö Tommi | 2250 | -7750 |
| 83 | Heikkinen Markus | 2190 | -7810 |
| 84 | Paukku Juha | 2158 | -7842 |
| 85 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 2114 | -7886 |
| 86 | Otamo Pekka | 2086 | -7914 |
| 87 | Kaislaniemi Aleksi | 2042 | -7958 |
| 88 | Ijäs Saku | 2000 | -8000 |
| 89 | Tiainen Joni | 1923 | -8077 |
| 90 | Kilpelä Kanerva | 1792 | -8208 |
| 91 | Leppänen Roni | 1750 | -8250 |
| 92 | Ilves Markku | 1750 | -8250 |
| 93 | Huikari Mikko | 1750 | -8250 |
| 94 | Koistinen Maija | 1625 | -8375 |
| 95 | Niemi Ari-Pekka | 1571 | -8429 |
| 96 | Kosonen Teemu | 1500 | -8500 |
| 97 | Kontkanen Kristian | 1417 | -8583 |
| 98 | Viljanen Leo | 1365 | -8635 |
| 99 | jan-Erik Wildberg | 1333 | -8667 |
| 100 | Koivula Ismo | 1317 | -8683 |
| 101 | Hakala Tuomas | 1256 | -8744 |
| 102 | Jokinen Aleksi | 1250 | -8750 |
| 103 | Vyyryläinen Jouni | 1250 | -8750 |
| 104 | Belghiti Sakari | 1178 | -8822 |
| 105 | Lappalainen Tuomas | 1000 | -9000 |
| 106 | Rukko Mikko | 933 | -9067 |
| 107 | Ylönen Olli | 786 | -9214 |
| 108 | Salmela Pauli | 778 | -9222 |
| 109 | Liimatainen Miika | 750 | -9250 |
| 110 | Kokkoniemi Kari | 600 | -9400 |
| 111 | Rainio Aaro | 583 | -9417 |
| 112 | Miettinen Mika | 571 | -9429 |
| 113 | Terhosalo Kaisa | 567 | -9433 |
| 114 | Ruotsalainen Jimi | 526 | -9474 |
| 115 | Pirinen Ilkka | 222 | -9778 |
| 116 | Hiekkataipale Eero | 200 | -9800 |
| 117 | Levänen Leevi | 200 | -9800 |
| 118 | Kirssi Tiina | 111 | -9889 |
| 119 | Jaska Antero | 100 | -9900 |
| 120 | Eskelinen Jan-Erik | 83 | -9917 |
| 121 | Kilpailu peruttu | 0 | -10000 |
| 122 | Orava Kaj | 0 | -10000 |





