Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Kokkila Arto | 8183 | SM 2009 1 |
| 2 | Jaakkola Ville-Antti | 7266 | 4000 |
| 3 | Mäntylä Tero | 7587 | 4000 |
| 4 | Hiltunen Jyrki | 11648 | 4000 |
| 5 | Toivonen Olli | 8414 | 4000 |
| 6 | Huhtaniska Jani | 8268 | 4000 |
| 7 | Kuoppala Juho | 5048 | 4000 |
| 8 | Surakka Juha | 3944 | 3944 |
| 9 | Kivistö Vihtori | 6195 | 3917 |
| 10 | Virtanen Jyri | 7096 | 3905 |
| 11 | Kurtti Heikki | 8547 | 3889 |
| 12 | Auramaa Kalle | 10016 | 3875 |
| 13 | Heikkinen Jari | 9217 | 3818 |
| 14 | Salmela Pauli | 6695 | 3778 |
| 15 | Kallio Kai | 10347 | 3739 |
| 16 | Holttinen Nikolai | 7494 | 3715 |
| 17 | Vainio Ville | 6404 | 3715 |
| 18 | Tiainen Joni | 8398 | 3700 |
| 19 | Tandefelt Markus | 6300 | 3689 |
| 20 | Pirkkalainen Janne | 9699 | 3685 |
| 21 | Elfvengren Marko | 5011 | 3678 |
| 22 | Pölkki Esa | 9586 | 3667 |
| 23 | Meskanen Ari | 6581 | 3667 |
| 24 | Strandman Juho | 4947 | 3667 |
| 25 | Levänen Jukka | 8816 | 3652 |
| 26 | Ristolainen Ville | 9569 | 3650 |
| 27 | Nieminen Saku | 8675 | 3647 |
| 28 | Kivimäki Ville | 5682 | 3622 |
| 29 | Manelius Petri | 7014 | 3583 |
| 30 | Räsänen Mikko | 4991 | 3579 |
| 31 | Virolainen Petri | 7133 | 3560 |
| 32 | Suominen Jarkko | 8950 | 3545 |
| 33 | Pirhonen Joonas | 5335 | 3542 |
| 34 | Ilves Markku | 7312 | 3538 |
| 35 | Kujala Kaj | 10456 | 3522 |
| 36 | Hyväri Eetu | 4685 | 3500 |
| 37 | Nummelin Joni | 4236 | 3450 |
| 38 | Penttilä Tapio | 11229 | 3417 |
| 39 | Taimi Ville | 6037 | 3416 |
| 40 | Miettinen Janne | 5772 | 3402 |
| 41 | Antti Lähteenmäki | 6787 | 3397 |
| 42 | Ijäs Saku | 4516 | 3381 |
| 43 | Vappula Antti | 9692 | 3375 |
| 44 | Viljanen Leo | 8650 | 3267 |
| 45 | Siltanen Juuso | 4433 | 3244 |
| 46 | Ylönen Olli | 4564 | 3240 |
| 47 | Hytönen Harri | 6776 | 3214 |
| 48 | Helenius Mika | 3193 | 3193 |
| 49 | Ollikainen Juha-Pekka | 7983 | 3186 |
| 50 | Laitinen Jarno | 7261 | 3176 |
| 51 | Pikkarainen Arto | 4253 | 3153 |
| 52 | Rosenström Juhani | 3407 | 3129 |
| 53 | Tikkanen Aki | 5341 | 3100 |
| 54 | Ojala Iiro | 6957 | 3093 |
| 55 | Kinnunen Santeri | 3750 | 3083 |
| 56 | Juntunen Miika | 3635 | 3079 |
| 57 | Rissanen Vesa | 4736 | 3067 |
| 58 | Koivula Ismo | 5993 | 3057 |
| 59 | Paananen Jani | 8675 | 3055 |
| 60 | Immonen Petri | 5421 | 3032 |
| 61 | Pekka Otamo | 7901 | 3000 |
| 62 | Bryggare Marko | 3061 | 2936 |
| 63 | Vyyryläinen Jouni | 5237 | 2933 |
| 64 | Hakola Anssi | 4871 | 2910 |
| 65 | Ruuskanen Markku | 4694 | 2900 |
| 66 | Huhtanen Janne | 3486 | 2898 |
| 67 | Lähteenmäki Martti | 4014 | 2889 |
| 68 | Pohjola Jan-Peter | 3708 | 2875 |
| 69 | Paimander Jan-Erik | 5257 | 2834 |
| 70 | Mäkipää Tero | 3104 | 2834 |
| 71 | Erämies Janne | 3477 | 2818 |
| 72 | Kiuru Mikael | 3189 | 2772 |
| 73 | Remes Ari | 3780 | 2767 |
| 74 | Raatikainen Pasi | 3644 | 2755 |
| 75 | Savolainen Janne | 3589 | 2745 |
| 76 | Penttinen Juha | 6100 | 2741 |
| 77 | Niskanen Sami | 2667 | 2667 |
| 78 | Jatkonen Jesse | 3121 | 2666 |
| 79 | Nikulainen Lauri | 2630 | 2630 |
| 80 | Sandelin Ville | 3472 | 2583 |
| 81 | Järvinen Henri | 2928 | 2564 |
| 82 | Räty Ilkka | 2753 | 2518 |
| 83 | Jauhiainen Henri | 3277 | 2471 |
| 84 | Järvinen Ville | 4248 | 2450 |
| 85 | Vasu Aleksi | 3444 | 2444 |
| 86 | Karppinen Olli | 2861 | 2417 |
| 87 | Sipponen Pietari | 5345 | 2393 |
| 88 | Korhonen Markku | 2639 | 2389 |
| 89 | Palmroth Markus | 6330 | 2360 |
| 90 | Heikkinen Janne | 2455 | 2347 |
| 91 | Korsman Teppo | 4357 | 2343 |
| 92 | Huru Harri | 2889 | 2333 |
| 93 | Saarinen Toni | 2821 | 2321 |
| 94 | Lauri Oksanen | 2302 | 2302 |
| 95 | Ihalainen Jani | 2222 | 2222 |
| 96 | Tolonen Aleksi | 2834 | 2167 |
| 97 | Määttä Janne | 2112 | 2112 |
| 98 | Pakkanen Aleksi | 2426 | 2106 |
| 99 | Törmälä Rami | 3160 | 2056 |
| 100 | Parviainen Janne | 2162 | 2014 |
| 101 | Käyhkö Heikki | 2000 | 2000 |
| 102 | Kunelius Joonas | 2649 | 1838 |
| 103 | Haatanen Juho | 1833 | 1833 |
| 104 | Kolehmainen Niko | 1907 | 1796 |
| 105 | Viista Juha | 3998 | 1752 |
| 106 | Keskitalo Jani | 1837 | 1750 |
| 107 | Kokkoniemi Kari | 1667 | 1667 |
| 108 | Metso Petteri | 2024 | 1649 |
| 109 | Kärkkäinen Kai | 1842 | 1620 |
| 110 | Pirinen Ilkka | 1825 | 1575 |
| 111 | Rääpysjärvi Terho | 1556 | 1556 |
| 112 | von Hertzen Olli | 1592 | 1467 |
| 113 | Hiltunen Mika | 1408 | 1408 |
| 114 | Laiho Mikke | 1560 | 1227 |
| 115 | Tolonen Kari | 1213 | 1213 |
| 116 | Väisänen Jani | 1189 | 1189 |
| 117 | Lahtinen Heikki | 1166 | 1166 |
| 118 | Haapalinna Mikko | 1083 | 1083 |
| 119 | Halonen Mikko | 1000 | 1000 |
| 120 | Strandman Antti | 1000 | 1000 |
| 121 | Lindfors Timo | 1432 | 1000 |
| 122 | Strandman Ville | 889 | 889 |
| 123 | Hakala Tommi | 696 | 696 |
| 124 | Paavilainen Kimmo | 571 | 571 |
| 125 | Reuna Mikko | 533 | 533 |
| 126 | Huttunen Juha | 375 | 375 |
| 127 | Halonen Harri | 333 | 333 |
| 128 | Nurminen Ville | 167 | 167 |
| 129 | Nissen Petter | 0 | 0 |
| 130 | Palola Jaakko | 0 | 0 |
| 131 | Sandberg Sami | 0 | 0 |
| 132 | Hellsten Atte | 0 | 0 |
| 133 | Pohjankunnas Ville | 0 | 0 |
| 134 | Huttunen Tapani | 0 | 0 |
| 135 | Levänen Leevi | 0 | 0 |





