Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Eriksson Olli | 12300 | SM 2016 1 |
| 2 | Hiltunen Jyrki | 8750 | 4000 |
| 3 | Levänen Jukka | 7520 | 4000 |
| 4 | Toivonen Olli | 9300 | 4000 |
| 5 | Suominen Jarkko | 11269 | 4000 |
| 6 | Mattila Kristian | 8842 | 4000 |
| 7 | Jylhä Jari | 4575 | 3950 |
| 8 | Hyväri Eetu | 13007 | 3917 |
| 9 | Ilola Aapo | 19530 | 3917 |
| 10 | Kolehmainen Niko | 11600 | 3917 |
| 11 | Myllymäki Jussipekka | 13000 | 3917 |
| 12 | Kinnunen Santeri | 8501 | 3917 |
| 13 | Yli-Soini Mika | 8708 | 3875 |
| 14 | Lappalainen Tuomas | 9437 | 3833 |
| 15 | Heikkinen Jari | 6950 | 3833 |
| 16 | Kurtti Heikki | 12114 | 3817 |
| 17 | Nieminen Saku | 5284 | 3784 |
| 18 | Jaakkola Ville-Antti | 7665 | 3778 |
| 19 | Vataja Timo | 11029 | 3778 |
| 20 | Tolonen Aleksi | 5228 | 3750 |
| 21 | Pirhonen Joonas | 5183 | 3750 |
| 22 | Räsänen Mikko | 8278 | 3750 |
| 23 | Sipponen Pietari | 9958 | 3750 |
| 24 | Ristolainen Ville | 12479 | 3702 |
| 25 | Miettinen Janne | 9248 | 3700 |
| 26 | Bulfin Johannes | 7167 | 3667 |
| 27 | Kivimäki Ville | 3652 | 3652 |
| 28 | Koskinen Markus | 3645 | 3645 |
| 29 | Voutilainen Leevi | 12973 | 3614 |
| 30 | Kunelius Joonas | 12633 | 3608 |
| 31 | Vainio Ville | 12072 | 3596 |
| 32 | Viista Juha | 5806 | 3589 |
| 33 | Järvinen Ville | 6458 | 3583 |
| 34 | Hakola Anssi | 7783 | 3583 |
| 35 | Hiekkataipale Lauri | 7359 | 3525 |
| 36 | Rissanen Vesa | 9846 | 3525 |
| 37 | Huru Harri | 8391 | 3500 |
| 38 | Määttä Timo | 6607 | 3500 |
| 39 | Haapanen Joni | 9568 | 3484 |
| 40 | Erämies Janne | 8000 | 3450 |
| 41 | Wacklin Jussi | 13477 | 3434 |
| 42 | Tuominen Rami | 11390 | 3367 |
| 43 | Ylikotila Joni | 3333 | 3333 |
| 44 | Kallio Kai | 7066 | 3333 |
| 45 | Pölkki Esa | 10424 | 3333 |
| 46 | Lähteenmäki Martti | 5787 | 3329 |
| 47 | Viljanen Leo | 3312 | 3312 |
| 48 | Taimi Ville | 5059 | 3292 |
| 49 | Örling Janne | 5141 | 3291 |
| 50 | Hytönen Harri | 6817 | 3250 |
| 51 | Manelius Petri | 6875 | 3250 |
| 52 | Nieminen Vili-Petteri | 4522 | 3222 |
| 53 | Lindholm Jerry | 9124 | 3167 |
| 54 | Miikka Korolainen | 4935 | 3163 |
| 55 | Ijäs Jouko | 4309 | 3125 |
| 56 | Tikkanen Aki | 7649 | 3083 |
| 57 | Rosendahl Julius | 4199 | 3050 |
| 58 | Kokkila Arto | 3042 | 3042 |
| 59 | Heikkinen Janne | 9600 | 3000 |
| 60 | Pikkarainen Arto | 6043 | 3000 |
| 61 | Auramaa Kalle | 6018 | 2951 |
| 62 | Jatkonen Jesse | 6694 | 2944 |
| 63 | Niemi Tomi | 8146 | 2917 |
| 64 | Kaislaniemi Aleksi | 4134 | 2917 |
| 65 | Nordlund Teemu | 2833 | 2833 |
| 66 | Paukku Juha | 5160 | 2833 |
| 67 | Penttinen Juha | 4654 | 2829 |
| 68 | Tandefelt Markus | 3817 | 2750 |
| 69 | Liimatainen Miika | 5436 | 2750 |
| 70 | Alakorpi Perttu | 4461 | 2725 |
| 71 | Liljeroos Jari | 2723 | 2723 |
| 72 | Niemi Ville | 6045 | 2717 |
| 73 | Pekka Otamo | 4486 | 2708 |
| 74 | Liimatainen Marko | 2708 | 2708 |
| 75 | Kujala Kaj | 5214 | 2692 |
| 76 | Remes Ari | 3750 | 2596 |
| 77 | Tyyskä Teuvo | 9377 | 2583 |
| 78 | Virolainen Petri | 8187 | 2500 |
| 79 | Lindgren Tuomo | 4531 | 2409 |
| 80 | Kuusela Sami | 3917 | 2400 |
| 81 | Taipale Oskari | 4321 | 2363 |
| 82 | Mattsson Jan-Mikael | 3492 | 2292 |
| 83 | Koistinen Maija | 2484 | 2234 |
| 84 | Tiainen Joni | 3025 | 2233 |
| 85 | Ollikainen Juha-Pekka | 2217 | 2217 |
| 86 | Niemi Ari-Pekka | 2084 | 2084 |
| 87 | Kosonen Teemu | 2502 | 2058 |
| 88 | Tuominen Maria | 5853 | 2050 |
| 89 | Ilves Markku | 4580 | 2048 |
| 90 | Valkama Atte | 2000 | 2000 |
| 91 | Hiltula Jami | 1967 | 1967 |
| 92 | Immonen Petri | 3109 | 1834 |
| 93 | Belghiti Sakari | 2717 | 1800 |
| 94 | Pyhältö Tommi | 2935 | 1793 |
| 95 | Oksanen Ahti | 1667 | 1667 |
| 96 | Kilpelä Kanerva | 2694 | 1625 |
| 97 | Himmanen Teemu | 3570 | 1620 |
| 98 | Metso Petteri | 2663 | 1600 |
| 99 | Strandman Ville | 1583 | 1583 |
| 100 | Vyyryläinen Jouni | 1500 | 1500 |
| 101 | Siltanen Juuso | 1389 | 1389 |
| 102 | Ylönen Olli | 1375 | 1375 |
| 103 | Strandman Juho | 1350 | 1350 |
| 104 | Honkasalo Lauri | 1250 | 1250 |
| 105 | Tuloisela Markus | 1033 | 1033 |
| 106 | Harri Eloranta | 783 | 783 |
| 107 | tuominen martti | 750 | 750 |
| 108 | Hakala Tuomas | 750 | 750 |
| 109 | Pirkkalainen Onni | 750 | 750 |
| 110 | Sumusalmi Teemu | 750 | 750 |
| 111 | Koivula Ismo | 1379 | 666 |
| 112 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 639 | 639 |
| 113 | Rukko Mikko | 969 | 635 |
| 114 | Tuomi Juho | 500 | 500 |
| 115 | Kultanen Antti | 417 | 417 |
| 116 | Liukkonen Kimmo | 333 | 333 |
| 117 | Salmela Pauli | 333 | 333 |
| 118 | Haaga Jukka | 250 | 250 |
| 119 | Rissanen Kari | 222 | 222 |
| 120 | Grönqvist Helena | 167 | 167 |
| 121 | Oksanen Tuomas | 83 | 83 |
| 122 | Lehto Jesse | 0 | 0 |
| 123 | Lauri Oksanen | 0 | 0 |
| 124 | Kitinoja Jussi | 0 | 0 |





