Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Suominen Jarkko | 9730 | |
| 2 | Jaakkola Ville-Antti | 9407 | -323 |
| 3 | Pirkkalainen Janne | 9179 | -551 |
| 4 | Rosenström Juhani | 9150 | -580 |
| 5 | Vappula Antti | 9089 | -641 |
| 6 | Auramaa Kalle | 8900 | -830 |
| 7 | Vainio Ville | 8439 | -1291 |
| 8 | Lappalainen Tuomas | 8292 | -1438 |
| 9 | Salmela Pauli | 8173 | -1557 |
| 10 | Kokkila Arto | 7978 | -1752 |
| 11 | Mäntylä Tero | 7850 | -1880 |
| 12 | Vasu Aleksi | 7815 | -1915 |
| 13 | Räsänen Mikko | 7777 | -1953 |
| 14 | Viljanen Leo | 7130 | -2600 |
| 15 | Tandefelt Markus | 6965 | -2765 |
| 16 | Kurtti Heikki | 6960 | -2770 |
| 17 | Virolainen Petri | 6960 | -2770 |
| 18 | Manelius Petri | 6496 | -3234 |
| 19 | Nieminen Saku | 6483 | -3247 |
| 20 | Kokkoniemi Kari | 6402 | -3328 |
| 21 | Toivonen Olli | 6317 | -3413 |
| 22 | Penttilä Tapio | 6267 | -3463 |
| 23 | Ollikainen Juha-Pekka | 6171 | -3559 |
| 24 | Neste Jouni | 6075 | -3655 |
| 25 | Hytönen Harri | 5813 | -3917 |
| 26 | Lähteenmäki Martti | 5463 | -4267 |
| 27 | Pasanen Arto | 5388 | -4342 |
| 28 | Rissanen Vesa | 5281 | -4449 |
| 29 | Tolonen Teemu | 5150 | -4580 |
| 30 | Huttunen Juha | 5125 | -4605 |
| 31 | Penttinen Juha | 5118 | -4612 |
| 32 | Tolonen Kari | 4920 | -4810 |
| 33 | Levänen Jukka | 4742 | -4988 |
| 34 | Niva Pasi | 4550 | -5180 |
| 35 | Ristolainen Ville | 4517 | -5213 |
| 36 | Hakala Tommi | 4234 | -5496 |
| 37 | Eronen Juha | 4145 | -5585 |
| 38 | Pohjola Jan-Peter | 4108 | -5622 |
| 39 | Virtanen Jyri | 3800 | -5930 |
| 40 | Holttinen Nikolai | 3657 | -6073 |
| 41 | Koskinen Markus | 3438 | -6292 |
| 42 | Hakala Mikko | 3344 | -6386 |
| 43 | Suhonen Kari | 3283 | -6447 |
| 44 | Hiltunen Jyrki | 3040 | -6690 |
| 45 | Huhtaniska Jani | 3000 | -6730 |
| 46 | Pirinen Ilkka | 2993 | -6737 |
| 47 | Laaksonen Saku | 2987 | -6743 |
| 48 | Ylönen Olli | 2983 | -6747 |
| 49 | Pasanen Janne | 2968 | -6762 |
| 50 | Pirhonen Joonas | 2916 | -6814 |
| 51 | Korsman Teppo | 2834 | -6896 |
| 52 | Kallio Kai | 2833 | -6897 |
| 53 | Elfvengren Marko | 2833 | -6897 |
| 54 | Männistö Petri | 2822 | -6908 |
| 55 | Ojala Iiro | 2783 | -6947 |
| 56 | Väisänen Jani | 2779 | -6951 |
| 57 | Käyhkö Heikki | 2731 | -6999 |
| 58 | Järvinen Ville | 2722 | -7008 |
| 59 | Viista Juha | 2700 | -7030 |
| 60 | Käyhkö Petteri | 2696 | -7034 |
| 61 | Pekka Otamo | 2661 | -7069 |
| 62 | Ilves Markku | 2658 | -7072 |
| 63 | Kivimäki Ville | 2625 | -7105 |
| 64 | Lindholm Santeri | 2542 | -7188 |
| 65 | Mäkipää Tero | 2523 | -7207 |
| 66 | Järvinen Henri | 2521 | -7209 |
| 67 | Hokkanen Sami | 2471 | -7259 |
| 68 | Mattila Kristian | 2458 | -7272 |
| 69 | Pölkki Esa | 2316 | -7414 |
| 70 | Salminen Ville | 2306 | -7424 |
| 71 | Paimander Jan-Erik | 2267 | -7463 |
| 72 | Ollikainen Jani | 2250 | -7480 |
| 73 | Väänänen Ari | 2235 | -7495 |
| 74 | Nikuoja Martti | 2234 | -7496 |
| 75 | Tolonen Aleksi | 2233 | -7497 |
| 76 | Kilpeläinen Visa | 2227 | -7503 |
| 77 | Haapalinna Mikko | 2200 | -7530 |
| 78 | Palmroth Markus | 2169 | -7561 |
| 79 | Meskanen Ari | 2139 | -7591 |
| 80 | Kujala Kaj | 2078 | -7652 |
| 81 | Metso Petteri | 2021 | -7709 |
| 82 | Helenius Mika | 2007 | -7723 |
| 83 | Vyyryläinen Jouni | 2000 | -7730 |
| 84 | Pikkarainen Arto | 2000 | -7730 |
| 85 | Tuovinen Jari | 2000 | -7730 |
| 86 | Kilpi Tuomo | 1950 | -7780 |
| 87 | Hakunti Tuomas | 1924 | -7806 |
| 88 | Alakorpi Perttu | 1895 | -7835 |
| 89 | Lahtinen Heikki | 1842 | -7888 |
| 90 | Savolainen Janne | 1800 | -7930 |
| 91 | Tikkanen Aki | 1789 | -7941 |
| 92 | Haatanen Juho | 1778 | -7952 |
| 93 | Saarinen Toni | 1750 | -7980 |
| 94 | Kinnunen Santeri | 1717 | -8013 |
| 95 | Nikulainen Lauri | 1694 | -8036 |
| 96 | Parkkinen Aki | 1667 | -8063 |
| 97 | Lindfors Timo | 1500 | -8230 |
| 98 | Haapanen Joni | 1498 | -8232 |
| 99 | Viitanen Pyry | 1444 | -8286 |
| 100 | Hänninen Joonas | 1400 | -8330 |
| 101 | Strandman Juho | 1380 | -8350 |
| 102 | Paananen Jani | 1326 | -8404 |
| 103 | Ahanen Anton | 1299 | -8431 |
| 104 | Heikkinen Jari | 1176 | -8554 |
| 105 | Leminen Jukka | 1167 | -8563 |
| 106 | Antti Lähteenmäki | 1083 | -8647 |
| 107 | Nauha Janne | 1028 | -8702 |
| 108 | Pilvinen Miika | 1000 | -8730 |
| 109 | Koivula Ismo | 911 | -8819 |
| 110 | Hakola Anssi | 900 | -8830 |
| 111 | Kolehmainen Niko | 889 | -8841 |
| 112 | Palm Mika | 825 | -8905 |
| 113 | von Hertzen Olli | 782 | -8948 |
| 114 | Ihalainen Jani | 667 | -9063 |
| 115 | Harilainen Janne | 667 | -9063 |
| 116 | Jussila Mikko | 667 | -9063 |
| 117 | Immonen Petri | 632 | -9098 |
| 118 | Huttunen Tapani | 556 | -9174 |
| 119 | Hyvönen Kalle | 412 | -9318 |
| 120 | Tanskanen Jari | 375 | -9355 |
| 121 | Ruuskanen Markku | 333 | -9397 |
| 122 | Järvisalo Lea | 333 | -9397 |
| 123 | Högman Tom | 300 | -9430 |
| 124 | Niskanen Sami | 294 | -9436 |
| 125 | Salmela Matti | 286 | -9444 |
| 126 | Keskitalo Jani | 250 | -9480 |
| 127 | Maja Tommi | 0 | -9730 |
| 128 | Liinamaa Juhani | 0 | -9730 |
| 129 | Peräaho Reijo | 0 | -9730 |
| 130 | Sirviö Jussi | 0 | -9730 |
| 131 | Wendelin Sami | 0 | -9730 |
| 132 | Korkeamäki Jorma | 0 | -9730 |
| 133 | Flöjt Mika | 0 | -9730 |
| 134 | Rääpysjärvi Mauri | 0 | -9730 |
| 135 | Huru Harri | 0 | -9730 |
| 136 | Korhonen Markku | 0 | -9730 |
| 137 | Siltanen Juuso | 0 | -9730 |





