Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Neste Jouni | 1125 | MM 2006 34 |
| 2 | Virolainen Petri | 4393 | MM 2006 37 |
| 3 | Levänen Jukka | 7061 | SM 2006 1 |
| 4 | Toivonen Olli | 4317 | SM 2006 2 |
| 5 | Tandefelt Markus | 4465 | SM 2006 3 |
| 6 | Nieminen Saku | 5233 | 3933 |
| 7 | Ristolainen Ville | 6900 | 3917 |
| 8 | Jaakkola Ville-Antti | 6057 | 3857 |
| 9 | Lähteenmäki Martti | 5519 | 3813 |
| 10 | Mäntylä Tero | 5800 | 3800 |
| 11 | Auramaa Kalle | 4933 | 3800 |
| 12 | Vainio Ville | 7826 | 3789 |
| 13 | Hakala Tommi | 5384 | 3784 |
| 14 | Kokkila Arto | 5486 | 3778 |
| 15 | Rosenström Juhani | 5500 | 3750 |
| 16 | Suominen Jarkko | 4830 | 3730 |
| 17 | Tolonen Kari | 5276 | 3720 |
| 18 | Viljanen Leo | 4391 | 3680 |
| 19 | Holttinen Nikolai | 3657 | 3657 |
| 20 | Huttunen Juha | 4736 | 3625 |
| 21 | Niva Pasi | 5090 | 3500 |
| 22 | Virtanen Jyri | 5889 | 3500 |
| 23 | Ollikainen Juha-Pekka | 3471 | 3471 |
| 24 | Vasu Aleksi | 3894 | 3465 |
| 25 | Koskinen Markus | 4295 | 3438 |
| 26 | Penttilä Tapio | 6295 | 3417 |
| 27 | Hytönen Harri | 7605 | 3413 |
| 28 | Eronen Juha | 3395 | 3395 |
| 29 | Vappula Antti | 4356 | 3389 |
| 30 | Salmela Pauli | 3373 | 3373 |
| 31 | Kurtti Heikki | 7431 | 3360 |
| 32 | Hakala Mikko | 5177 | 3344 |
| 33 | Rissanen Vesa | 4474 | 3331 |
| 34 | Pirkkalainen Janne | 5957 | 3329 |
| 35 | Penttinen Juha | 4096 | 3318 |
| 36 | Räsänen Mikko | 4336 | 3277 |
| 37 | Kokkoniemi Kari | 4538 | 3252 |
| 38 | Pohjola Jan-Peter | 4264 | 3208 |
| 39 | Manelius Petri | 5029 | 3196 |
| 40 | Pasanen Arto | 4296 | 3138 |
| 41 | Suhonen Kari | 4077 | 3133 |
| 42 | Tolonen Teemu | 3050 | 3050 |
| 43 | Lappalainen Tuomas | 4169 | 3042 |
| 44 | Hiltunen Jyrki | 4040 | 3040 |
| 45 | Huhtaniska Jani | 4333 | 3000 |
| 46 | Pirinen Ilkka | 2993 | 2993 |
| 47 | Laaksonen Saku | 4931 | 2987 |
| 48 | Ylönen Olli | 2983 | 2983 |
| 49 | Pasanen Janne | 5128 | 2968 |
| 50 | Pirhonen Joonas | 4116 | 2916 |
| 51 | Korsman Teppo | 4534 | 2834 |
| 52 | Kallio Kai | 3500 | 2833 |
| 53 | Elfvengren Marko | 4000 | 2833 |
| 54 | Männistö Petri | 2822 | 2822 |
| 55 | Ojala Iiro | 3183 | 2783 |
| 56 | Väisänen Jani | 3726 | 2779 |
| 57 | Käyhkö Heikki | 2731 | 2731 |
| 58 | Järvinen Ville | 3639 | 2722 |
| 59 | Viista Juha | 3516 | 2700 |
| 60 | Käyhkö Petteri | 2696 | 2696 |
| 61 | Pekka Otamo | 3494 | 2661 |
| 62 | Ilves Markku | 4461 | 2658 |
| 63 | Kivimäki Ville | 2625 | 2625 |
| 64 | Lindholm Santeri | 2542 | 2542 |
| 65 | Mäkipää Tero | 3563 | 2523 |
| 66 | Järvinen Henri | 2521 | 2521 |
| 67 | Hokkanen Sami | 2471 | 2471 |
| 68 | Mattila Kristian | 4380 | 2458 |
| 69 | Pölkki Esa | 4409 | 2316 |
| 70 | Salminen Ville | 2606 | 2306 |
| 71 | Paimander Jan-Erik | 2711 | 2267 |
| 72 | Ollikainen Jani | 2250 | 2250 |
| 73 | Väänänen Ari | 3607 | 2235 |
| 74 | Nikuoja Martti | 2234 | 2234 |
| 75 | Tolonen Aleksi | 2483 | 2233 |
| 76 | Kilpeläinen Visa | 2227 | 2227 |
| 77 | Haapalinna Mikko | 2200 | 2200 |
| 78 | Palmroth Markus | 2169 | 2169 |
| 79 | Meskanen Ari | 2672 | 2139 |
| 80 | Kujala Kaj | 2784 | 2078 |
| 81 | Metso Petteri | 2021 | 2021 |
| 82 | Helenius Mika | 2007 | 2007 |
| 83 | Vyyryläinen Jouni | 2000 | 2000 |
| 84 | Pikkarainen Arto | 2000 | 2000 |
| 85 | Tuovinen Jari | 2000 | 2000 |
| 86 | Kilpi Tuomo | 2550 | 1950 |
| 87 | Hakunti Tuomas | 1924 | 1924 |
| 88 | Alakorpi Perttu | 1895 | 1895 |
| 89 | Lahtinen Heikki | 1842 | 1842 |
| 90 | Savolainen Janne | 1800 | 1800 |
| 91 | Tikkanen Aki | 1789 | 1789 |
| 92 | Haatanen Juho | 1778 | 1778 |
| 93 | Saarinen Toni | 1750 | 1750 |
| 94 | Kinnunen Santeri | 1717 | 1717 |
| 95 | Nikulainen Lauri | 1694 | 1694 |
| 96 | Parkkinen Aki | 1667 | 1667 |
| 97 | Lindfors Timo | 1500 | 1500 |
| 98 | Haapanen Joni | 1498 | 1498 |
| 99 | Viitanen Pyry | 1444 | 1444 |
| 100 | Hänninen Joonas | 1400 | 1400 |
| 101 | Strandman Juho | 1380 | 1380 |
| 102 | Paananen Jani | 1561 | 1326 |
| 103 | Ahanen Anton | 1299 | 1299 |
| 104 | Heikkinen Jari | 1176 | 1176 |
| 105 | Leminen Jukka | 1167 | 1167 |
| 106 | Antti Lähteenmäki | 1083 | 1083 |
| 107 | Nauha Janne | 1028 | 1028 |
| 108 | Pilvinen Miika | 1000 | 1000 |
| 109 | Koivula Ismo | 1036 | 911 |
| 110 | Hakola Anssi | 900 | 900 |
| 111 | Kolehmainen Niko | 889 | 889 |
| 112 | Palm Mika | 825 | 825 |
| 113 | von Hertzen Olli | 782 | 782 |
| 114 | Ihalainen Jani | 667 | 667 |
| 115 | Harilainen Janne | 667 | 667 |
| 116 | Jussila Mikko | 667 | 667 |
| 117 | Immonen Petri | 632 | 632 |
| 118 | Huttunen Tapani | 556 | 556 |
| 119 | Hyvönen Kalle | 412 | 412 |
| 120 | Tanskanen Jari | 375 | 375 |
| 121 | Ruuskanen Markku | 333 | 333 |
| 122 | Järvisalo Lea | 333 | 333 |
| 123 | Högman Tom | 300 | 300 |
| 124 | Niskanen Sami | 294 | 294 |
| 125 | Salmela Matti | 286 | 286 |
| 126 | Keskitalo Jani | 250 | 250 |
| 127 | Siltanen Juuso | 0 | 0 |
| 128 | Maja Tommi | 0 | 0 |
| 129 | Liinamaa Juhani | 0 | 0 |
| 130 | Peräaho Reijo | 0 | 0 |
| 131 | Sirviö Jussi | 0 | 0 |
| 132 | Wendelin Sami | 0 | 0 |
| 133 | Korkeamäki Jorma | 0 | 0 |
| 134 | Flöjt Mika | 0 | 0 |
| 135 | Rääpysjärvi Mauri | 0 | 0 |
| 136 | Huru Harri | 0 | 0 |
| 137 | Korhonen Markku | 0 | 0 |





